2009-10 Volleyball Roster Roster
Season
View
Volleyball Roster
| Connect | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libero | 5-5 | Sophomore | Chandler, Ariz. | Basha | |||
| 2 | Middle Blocker | 6-1 | Sophomore | Coquitlam, BC | Archbishop Carney Regional Secondary | |||
| 3 | Outside Hitter | 6-1 | Sophomore | Abbotsford, BC | Yale Secondary | |||
| 5 | Middle Blocker | 6-2 | Freshman | Phoenix, Ariz. | Xavier College Prep | |||
| 6 | Middle Blocker | 6-3 | Senior | Phoenix, Ariz. | Xavier College Prep | |||
| 7 | Setter | 5-10 | Sophomore | Scottsdale, Ariz. | Chaparral | |||
| 8 | Outside Hitter | 6-1 | Sophomore | Vista, Calif. | ||||
| 9 | Setter | 5-11 | Senior | Chandler, Ariz. | Chandler | |||
| 10 | Middle Blocker | 6-0 | Freshman | Oceanside, Calif. | Fallbrook | |||
| 11 | Libero | 5-5 | Junior | Phoenix, Ariz. | Sunnyslope | |||
| 12 | Outside Hitter | 5-11 | Junior | Glendale, Ariz. | Ironwood | |||
| 13 | Outside Hitter/Defensive Specialist | 5-10 | Sophomore | Orange, Calif. | El Modena High School | |||
| 14 | Setter | 6-0 | Sophomore | Los Alamitos, Calif. | Los Alamitos | |||
| 15 | Outside Hitter | 6-0 | Freshman | Phoenix, Ariz. | Mountain Pointe | |||
| 17 | Outside Hitter | 6-1 | Sophomore | Newton, Kan. | Newton |
No coaching staff found
