
|
Year | G-GS | Min-Avg | FG-A | Pct | FG3-A | Pct | FT-A | Pct | Rb-Avg | F-D | Ast | To | Bk | St | Pts-Avg |
05-06 | 27-22 | 688/25.5 | 115-233 | .494 | 0-2 | .000 | 65-89 | .730 | 165-6.1 | 93-5 | 15 | 52 | 23 | 12 | 295/10.9 |
06-07 | 30-29 | 1007/33.6 | 145-263 | .551 | 0-5 | .000 | 73-100 | .730 | 272-9.1 | 104-4 | 26 | 70 | 22 | 18 | 363/12.1 |
07-08 | 34-34 | 967/28.4 | 153-258 | .593 | 0-1 | .000 | 115-145 | .793 | 218-6.4 | 104-5 | 29 | 67 | 56 | 15 | 421/12.4 |
08-09 | 35-35 | 1139/32.5 | 198-300 | .660 | 0-1 | .000 | 113-145 | .779 | 287-8.2 | 94-5 | 31 | 43 | 30 | 17 | 509/14.5 |
TOTAL | 126-120 | 3801/30.2 | 611-1054 | .580 | 0-9 | .000 | 366-479 | .764 | 942-7.5 | 395-19 | 101 | 232 | 131 | 62 | 1588/12.6 |
CAREER HIGHS FOR JEFF PENDERGRAPH
POINTS: 31 at Stanford (1/2/09)
REBOUNDS: 19 (twice) at #13 Oregon (2/8/07)
BLOCKS: 8 vs. Southern Illinois (3/20/08)
FG MADE: 14 at Stanford (1/2/09)
FG ATTEMPTS: 19 at Stanford (1/2/09)
FT MADE: 13 vs. Idaho (12/22/07)
FT ATTEMPTED: 14 (twice) vs. Stanford (3/5/09)
ASSISTS: 4 (twice) vs. Washington State (1/29/09)
BLOCKS: 3 (twice) at Oregon (2/5/09)
STEALS: 3 (5 times) Idaho State (12/23/08)
MINUTES: 45 (twice) at Washington State (2/28/09)
NOTE: ALL ASU RECORDS BELOW ARE AS OF THE CONCLUSION OF THE 2008-09 SEASON
SUN DEVIL CAREER FIELD GOALS
1. 763 - Eddie House, '96-2000
2. 711 - Jeremy Veal, '94-98
3. 651 - Ron Riley, '92-96
4. 646 - Byron Scott, '79-83
5. 637 - Seabern Hill, '67-70
6. 617 - Ike Diogu, '02-05
7. 611 - Jeff Pendergraph, '05-09
7. 611 - Joe Caldwell, '61-64
9. 603 - Steve Beck, '84-87
10. 590 - Paul Williams, '79-83
SUN DEVIL CAREER FIELD GOAL PERCENTAGE
1. 58.7 - Mario Bennett, '91-95
2. 58.6 - Kurt Nimphius, '76-80
3. 58.0 - Jeff Pendergraph, '05-09
4. 57.1 - Ike Diogu, '02-05
5. 56.9 - Emory Lewis, '87-91
SUN DEVIL CAREER FREE THROWS
1. 671 - Ike Diogu, '02-05
2. 373 - James Harden, '07-09
3. 366 - Jeff Pendergraph, '05-09
4. 362 - Royce Youree, '55-58
SUN DEVIL CAREER DOUBLE-DOUBLES
1. Joe Caldwell, 1962-64, 38
2. Art Becker, 1962-64, 31
3. Ike Diogu, 2002-05, 30
4. Jeff Pendergraph, 2005-09, 29
5. Alton Lister, 1978-81, 27
5. Tony Zeno, 1975-79, 27
7. Mario Bennett, 1991-95, 25
SUN DEVIL SEASON FIELD GOAL PERCENTAGE
1. 66.0 - Jeff Pendergraph, 2009 (led nation)
2. 63.0 - Trent Edwards, 1989
3. 60.9 - Kurt Nimphius, 1980
4. 60.8 - Ike Diogu, 2003
5. 59.3 - Jeff Pendergraph, 2008
5. 59.3 - Mario Bennett, 1994
7. 59.2 - Mario Bennett, 1995
8. 58.3 - Sam Williams, 1980
8. 58.3 - Kurt Nimphius, 1979
10. 57.5 - Ike Diogu, 2005
SUN DEVIL SEASON REBOUNDS
1. 415 - Tony Cerkvenik, 1961
2. 359 - Mark Landsberger, 1977
3. 351 - Paul Stovall, 1972
4. 330 - Joe Caldwell, 1964
5. 325 - Art Becker, 1963
6. 314 - Joe Caldwell, 1963
7. 312 - Ike Diogu, 2005
7. 312 - Tony Cerkvenik, 1962
7. 312 - Jerry Hahn, 1961
10. 296 - Paul Stovall, 1971
11. 295 - Tony Cerkvenik, 1963
12. 292 - Gerhard Schreur, 1970
13. 287 - Jeff Pendergraph, 2009
SUN DEVIL CAREER STARTS
1. 120 - Jeff Pendergraph, '05-09
2. 114 - Eddie House, '96-2000
SUN DEVIL CAREER GAMES PLAYED
1. 126 - Jeff Pendergraph, '05-09
2. 124 - Eddie House, '96-2000
SUN DEVIL CAREER POINTS
1. 2,044 - Eddie House '96-2000
2. 1,984 - Jeremy Veal, '94-98
3. 1,946 - Ike Diogu, '02-05
4. 1,834 - Ron Riley, '92-96
5. 1,673 - Stevin Smith, '90-94
6. 1,588 - Jeff Pendergraph, '05-09
7. 1,572 - Byron Scott, '79-83
SUN DEVIL CAREER BLOCKED SHOTS
1. 191 - Mario Bennett, '91-95
2. 167 - Tommy Smith, '99-03
3. 160 - Rodger Farrington, '95-97
4. 153 - Ike Diogu, '02-05
5. 148 - Alton Lister, '78-82
6. 131 - Jeff Pendergraph, '05-09
CAREER REBOUND AVERAGE
1. 12.3 - Tony Cerkvenik, '60-63
2. 10.3 - Al Nealey, '57-60
3. 10.2 - Joe Caldwell, '61-64
4. 9.1 - Gerhard Schreur, '67-70
5. 9.0 - Art Becker, '61-64
6. 8.8 - Ike Diogu, '02-05
7. 8.3 - Bobby Lazor '97-99
8. 8.2 - Jeff Pendergraph, '05-09
8.2 - Alton Lister, '78-81
8.2 - Lester Neal, '91-93
SUN DEVIL CAREER REBOUNDS
1. 1,022 - Tony Cerkvenik, '60-63
2. 942 - Jeff Pendergraph, '05-09
3. 929 - Joe Caldwell, '61-64
4. 836 - Tony Zeno, '76-79
5. 802 - Ike Diogu, '02-05