April 13, 2001
ASU Thunderbird/Savane Inv. Karsten Course Tempe, AZ Tournament Dates: 04/13 - 04/14
Par: 72 Yardage: 7027 Fin Team/Players Scores 1 Texas, Univ. of 284 270 554 T 5 J.J. Wall 70 68 138 T 9 Jason Hartwick 73 67 140 T 9 John Klauk 71 69 140 T 9 Matt Dobyns 74 66 140 T 28 Matt Brost 70 72 142
T 2 Southern California 283 276 559 1 Kevin Stadler 68 67 135 T 2 Nick Jones 67 69 136 T 32 Hunter Mahan 75 68 143 T 52 Alex Kuyumjian 73 72 145 T 84 David Oh 77 72 149
T 2 Houston, Univ. of 283 276 559 8 Wade Ormsby 67 72 139 T 9 Brad McIntosh 70 70 140 T 9 Brett Callas 76 64 140 T 9 Andy Sanders 70 70 140 T 94 Simon Robinson 79 72 151
4 Arizona State U. 283 280 563 T 5 Matt Jones 69 69 138 T 21 Jeff Quinney 72 69 141 T 21 Brian Nosler 70 71 141 T 32 Jin Park 72 71 143 T 42 Chez Reavie 73 71 144
5 Pepperdine Univ. 288 279 567 T 2 Jason Allred 71 65 136 T 32 Michael Beard 73 70 143 T 52 Alex Rodger 73 72 145 T 60 Bobby Rodger 71 75 146 T 69 Randy Creighton 75 72 147
6 Brigham Young Univ. 274 294 568 T 9 Manuel Merizalde 67 73 140 T 9 Scott Miller 68 72 140 T 42 Billy Harvey 69 75 144 T 60 Jesse Hibler 72 74 146 T 88 Kyle Wight 70 80 150
T 7 Arizona, U. of 282 288 570 T 9 Ricky Barnes 68 72 140 T 28 Cody Beyer 69 73 142 T 42 Chris Nallen 73 71 144 T 60 Reid Hatley 74 72 146 T 69 Andy Connell 72 75 147
T 7 New Mexico, U. of 281 289 570 T 5 Joel Hendry 66 72 138 T 32 Scott Hailes 71 72 143 T 42 Michael Letzig 69 75 144 T 52 Wil Collins 75 70 145 T 94 Jim Anderson 75 76 151
T 7 Oklahoma State U. 284 286 570 4 Anders Hultman 69 68 137 T 32 Par Nilsson 71 72 143 T 69 Peter Davidson 71 76 147 T 78 J.C. DeLeon 73 75 148 T 84 Boyd Summerhays 78 71 149
10 Arizona State Maroon 284 287 571 T 21 Chris O'Connor 70 71 141 T 21 Shane Mcmenamy 70 71 141 T 28 Ben Flam 71 71 142 T 78 Brady Stockton 74 74 148 T 78 Tyler Erickson 73 75 148
11 Oklahoma, U. of 283 292 575 T 21 Kelsey Cline 71 70 141 T 32 John Kidwell 69 74 143 T 42 Martin Flores 73 71 144 T 69 Matt Cohn 70 77 147 T 99 Cody Freeman 73 79 152
12 California, U. of 286 291 577 T 52 Walter Chun 75 70 145 T 52 Peter Tomasulo 72 73 145 T 52 James Hahn 69 76 145 T 60 Dong Yi 73 73 146 T 69 J.R. Ruda 72 75 147
T 13 UCLA 296 286 582 T 32 John Merrick 71 72 143 T 52 Parker McLachlin 74 71 145 T 69 Travis Johnson 76 71 147 T 69 Steve Conway 75 72 147 T103 Roy Moon 76 77 153
T 13 Virginia, U. of 290 292 582 T 9 Steve Marino 71 69 140 T 42 Rusty Kennedy 71 73 144 T 78 Cameron Yancey 75 73 148 T 88 Kevin O'Connell 73 77 150 115 Mike Mitchell 84 81 165
15 UNLV 290 293 583 T 42 Scott Lander 72 72 144 T 42 Clark Corbett 73 71 144 T 60 Brandon Askew 70 76 146 T 88 Travis Whisman 76 74 150 T 99 Calvin Kupeyan 75 77 152
16 Texas El Paso, U. of 295 290 585 T 9 Dan Swanson 71 69 140 T 32 Chris Baryla 73 70 143 T 88 Nathan Fritz 75 75 150 T 99 Adrian Quintela 76 76 152 T110 Scott Hollenbach 76 83 159
17 Washington, U. of 295 291 586 T 21 Brock Mackenzie 73 68 141 T 60 John Robertson 71 75 146 T 78 Corey Prugh 77 71 148 T 94 Conner Robbins 74 77 151 112 Gordy Scutt 79 81 160
18 Oregon, U. of 291 297 588 T 42 Matt Genovese 72 72 144 T 69 Aaron Byers 75 72 147 T 84 John Ellis 74 75 149 T 94 Chris Carnahan 73 78 151 T 99 Mike Sica 72 80 152
19 Oregon State U. 289 300 589 T 28 Anthony Arvidson 68 74 142 T 32 David Yarnes 68 75 143 T 88 Michael Jurgensen 76 74 150 107 Todd Deacon 77 78 155 114 Daren Grieg 85 77 162
20 Fresno State Univ. 299 292 591 T 32 Jonathon Echols 69 74 143 T 60 Nick Watney 78 68 146 T 60 Dustin Smith 72 74 146 108 Chad Spencer 80 76 156 T110 Daniel Timmons 80 79 159
21 Stanford University 303 292 595 T 52 Alex Aragon 73 72 145 T 60 Jim Seki 71 75 146 T 94 James Lee 83 68 151 T103 Eric Dahlberg 76 77 153 WD Philip Rowe WD WD
22 CSU-Northridge 295 304 599 T 9 Manny Hayes 69 71 140 T 69 Lance Dombroski 71 76 147 T105 Scott Bashin 78 76 154 109 Charles Ruiz 77 81 158 113 Mike Scott 79 82 161
Fin Individuals School Scores T 21 Brett Johnson Arizona St 71 70 141 T 42 Mike Derminio Arizona St 72 72 144 T 78 Roderick Staunton USC 75 73 148 T 84 Ryan Whitaker Arizona St 75 74 149 T 88 Brandon Smith Arizona 74 76 150 T105 Tim Weiss Arizona 78 76 154
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM Developed by: Mark Laesch, Golfstat COPYRIGHT (C) 1998, All Rights Reserved, Golfstat