2009 Arizona State Football Numerical Roster | ||||||
No. | Name | Pos. | Ht. | Wt. | Elg. | Hometown (Last School) |
1o | Ryan Bass * | RB | 5-9 | 205 | So. | Corona, Calif. (Centennial) |
1d | Deveron Carr | CB | 5-11 | 184 | RS-Fr.^ | Scottsdale, Ariz. (Chaparral) |
2d | Ryan McFoy * * * | S | 6-1 | 209 | Sr. | Chino, Calif. (Chino) |
2o | Brandon Smith * | WR | 6-2 | 195 | Sr.^ | Bakersfield, Calif. (West) |
3 | Omar Bolden * * | CB | 5-10 | 195 | Jr. | Ontario, Calif. (Colony) |
4d | LeQuan Lewis | CB | 5-11 | 193 | Jr. | Norwalk, Calif. (Cerritos College) |
4o | Brian Matsumoto | WR | 6-0 | 177 | Sr. | Honolulu, Hawai'i (Punahou) |
5d | Terell Carr * | CB | 5-9 | 177 | Sr. | Tulsa, Okla. (Pasadena CC) |
5o | Kerry Taylor * * | WR | 6-0 | 197 | Jr. | Chandler, Ariz. (Hamilton) |
6 | Kyle Williams * * * | WR | 5-10 | 186 | Sr. | Scottsdale, Ariz. (Chaparral) |
7o | Jarrid Bryant | WR | 6-4 | 185 | Fr. | Salisbury, Conn. (Salisbury Prep) |
7d | Vontaze Burfict | LB | 6-3 | 245 | Fr. | Corona, Calif. (Centennial) |
8d | Jarrell Holman * | CB | 6-0 | 200 | Sr.^ | Las Vegas, Nev. (Phoenix College) |
8o | Gerell Robinson * | WR | 6-4 | 230 | So. | Phoenix, Ariz. (Hamilton) |
9d | Clint Floyd * | S | 5-10 | 198 | So. | Los Angeles, Calif. (Crenshaw) |
9o | A.J. Pickens | WR | 5-10 | 172 | RS-Fr.^ | Chino, Calif. (Don Lugo) |
10d | Keelan Johnson | S | 6-0 | 199 | RS-Fr.^ | Mesa, Ariz. (Mesa) |
10o | Samson Szakacsy | QB | 6-4 | 205 | So.^ | Camarillo, Calif. (Camarillo) |
12 | Matthew Tucker | S | 6-1 | 197 | Fr. | Aurora, Colo. (Grandview) |
13d | Shelly Lyons * | LB | 6-2 | 225 | So. | Corona, Calif. (Centennial) |
13o | Chris McGaha * * * | WR | 6-1 | 199 | Sr.^ | Phoenix, Ariz. (Moon Valley) |
14 | Steven Threet | QB | 6-5 | 228 | So.^ | Adrian, Mich. (Adrian/Michigan) |
15 | Danny Sullivan * * * | QB | 6-4 | 242 | Sr. | Los Gatos, Calif. (Los Gatos) |
16 | Aaron Pflugrad | WR | 5-10 | 172 | Jr. | Eugene, Ore. (Sheldon/Oregon) |
17o | Brock Osweiler | QB | 6-8 | 237 | Fr. | Kalispell, Mont. (Flathead) |
17d | Gregory Smith | DE | 6-3 | 240 | Fr. | Perris, Calif. (Citrus Hill) |
18d | Oliver Aaron * | LB | 6-0 | 205 | So.^ | Gainesville, Fla. (Gainesville) |
18o | Cole Rarrick | QB | 6-4 | 210 | Fr. | Scottsdale, Ariz. (Saguaro) |
19 | Osahon Irabor | CB | 5-11 | 183 | Fr. | Upland, Calif. (Upland) |
20d | Jonathan Clark | S | 6-0 | 187 | So.^ | Arlington, Texas (Seguin) |
20o | Jarrell Woods | RB | 5-10 | 215 | Sr.^ | Northville, Mich. (West Los Angeles College) |
21 | Colin Parker * | LB | 6-1 | 228 | So.^ | Chandler, Ariz. (Hamilton) |
22 | James Morrison | RB | 5-11 | 219 | RS-Fr.^ | Phoenix, Ariz. (St. Mary's) |
23 | Josh Jordan * | CB | 6-1 | 173 | So. | Las Vegas, Nev. (Bishop Gorman) |
24 | Max Tabach * | S | 6-2 | 205 | Jr. | Scottsdale, Ariz. (Glendale CC) |
25 | Mike Nixon * * * | LB | 6-3 | 224 | Sr. | Phoenix, Ariz. (Sunnyslope) |
26 | Cameron Marshall | RB | 5-11 | 210 | Fr. | San Jose, Calif. (Valley Christian) |
28 | Thomas Weber * * | PK | 6-1 | 207 | Jr.^ | Downey, Calif. (Loyola) |
29 | Shane McCullen | S | 6-2 | 208 | Fr. | Apache Junction, Ariz. (Apache Junction) |
30 | Derrall Anderson | LB | 6-2 | 231 | So.^ | Tampa, Fla. (Armwood) |
31o | Dimitri Nance * * * | RB | 5-10 | 218 | Sr. | Euless, Texas (Trinity) |
31d | Pierre Singfield * | CB | 5-11 | 196 | Sr. | Green Valley, Ariz. (Pima CC) |
32d | Kevin Lane | S | 5-9 | 180 | Fr. | Carson, Calif. (Carson) |
32o | Jamal Miles | RB | 5-10 | 180 | Fr. | Peoria, Ariz. (Peoria) |
34 | James Brooks * | DE | 6-5 | 278 | So.^ | Flagstaff, Ariz. (Flagstaff) |
35 | Ronald Kennedy Jr. | CB | 5-10 | 175 | Fr. | Cerritos, Calif. (Mayfair) |
36 | Shaun DeWitty * * * | RB | 6-2 | 210 | Sr.^ | Colorado Springs, Colo. (Doherty) |
37 | Mike Callaghan * | S | 6-2 | 211 | Jr.^ | Scottsdale, Ariz. (Brophy) |
38 | Trevor Hankins | P | 6-3 | 229 | Jr.^ | Scottsdale, Ariz. (Glendale CC) |
39 | Ryan Skorupka | TE | 6-0 | 225 | Jr.^ | Sparta, N.J. (Monmouth) |
41o | Cameron Kastl | SN | 6-4 | 231 | RS-Fr.^ | Phoenix, Ariz. (Mountain Pointe) |
41d | Anthony Jones | LB | 6-2 | 218 | Fr. | Chandler, Ariz. (Hamilton) |
43 | Bobby Wenzig | PK | 6-1 | 180 | Fr. | San Diego, Calif. (Westview) |
44 | Travis Goethel * * * | LB | 6-3 | 237 | Sr. | Vista, Calif. (Vista) |
45d | Spencer Gasu | DL | 6-1 | 289 | Sr. | Santa Ana, Calif. (Valencia/Santa Ana CC) |
45o | Trevor Kohl | TE | 6-1 | 248 | So. | Gilbert, Ariz. (Mesquite/Mesa CC) |
46 | Dean DeLeone | DE | 6-2 | 245 | Jr. | Park City, Utah (Orange Coast College) |
47 | Gerald Munns * * | LB | 6-4 | 242 | Sr. | Queen Creek, Ariz. (Hamilton) |
48 | Brandon Magee * | LB | 5-11 | 226 | So. | Corona, Calif. (Centennial) |
50 | Lawrence Guy * | DL | 6-5 | 293 | So. | Las Vegas, Nev. (Western) |
51k | Clay Davie | SN | 6-0 | 218 | So.^ | Scottsdale, Ariz. (Pinnacle) |
51d | Otis Jones | DL | 6-1 | 285 | RS-Fr.^ | Lawndale, Calif. (Leuzinger) |
52o | Garth Gerhart * | OL | 6-1 | 302 | So.^ | Norco, Calif. (Norco) |
53 | Brandon Johnson | LB | 6-0 | 198 | Fr. | Oakland, Calif. (Skyline) |
55 | Jamarr Robinson * * | DE | 6-2 | 247 | Jr.^ | Fairfield, Calif. (Fairfield) |
56 | Thomas Altieri * * | C | 6-1 | 301 | Sr.^ | Vista, Calif. (Vista) |
57 | Thomas Ohmart * | SN | 6-1 | 243 | So. | Scottsdale, Ariz. (Horizon) |
58 | Dexter Davis * * * | DE | 6-2 | 255 | Sr.^ | Phoenix, Ariz. (Thunderbird) |
59 | Jon Hargis * * | LT | 6-3 | 312 | Jr.^ | Mesa, Ariz. (Red Mountain) |
60 | Chris Scott | OL | 6-1 | 282 | So.^ | Somerdale, N.J. (Triton) |
61 | Bo Moos | DL | 6-0 | 288 | So.^ | Eugene, Ore. (Sheldon) |
62 | Evan Finkenberg | OL | 6-6 | 265 | Fr. | Rancho Santa Margarita, Calif. (Tesoro) |
64 | Nick Emanuele | OL | 6-6 | 277 | RS-Fr.^ | San Diego, Calif. (Mt. Carmel) |
66 | Matt Hustad | OL | 6-5 | 292 | So.^ | Helena, Mont. (Helena) |
67 | Shawn Lauvao * * * | OL | 6-3 | 305 | Sr.^ | Honolulu, Hawaii (Farrington) |
68d | Corey Adams | DT | 6-3 | 292 | Fr. | Scottsdale, Ariz. (Saguaro) |
68o | Trent Marsh | OL | 6-1 | 318 | So.^ | St. Louis, Mo. (Lafayette) |
69 | Kody Koebensky | OL | 6-4 | 303 | Fr. | Scottsdale, Ariz. (Saguaro) |
70 | Mike Marcisz | OL | 6-5 | 298 | So.^ | Livermore, Calif. (Granada) |
72 | Andrew Sampson | OL | 6-3 | 299 | RS-Fr.^ | Aurora, Colo. (Overland) |
74 | Tom Njunge * | OL | 6-5 | 272 | Sr. | Pasadena, Calif. (Pasadena CC) |
75 | Zach Schlink * | OL | 6-4 | 331 | So. | Peoria, Ariz. (Centennial) |
76 | Patrick Jamison | OL | 6-3 | 280 | RS-Fr.^ | Chandler, Ariz. (Hamilton) |
77d | Saia Falahola * | DT | 6-1 | 298 | Jr.^ | Euless, Texas (Trinity) |
77o | Adam Tello * | OL | 6-3 | 290 | So.^ | Norco, Calif. (Norco) |
78 | Kyle Johnson | OL | 6-7 | 292 | RS-Fr.^ | Norco, Calif. (Norco) |
79 | Brent Good * | OL | 6-2 | 342 | Sr.^ | Chandler, Ariz. (Holy Cross) |
80 | J.J. Holliday | WR | 6-0 | 165 | Fr. | Tucson, Ariz. (Santa Rita) |
83 | Stanley Malamala * | TE | 6-3 | 267 | Sr. | Lahaina, Hawai'i (Golden West College) |
84 | Jovon Williams * * | TE | 6-4 | 225 | Sr.^ | Covina, Calif. (Charter Oak) |
85 | Max Smith | TE | 6-2 | 258 | Fr. | Scottsdale, Ariz. (Saguaro) |
86 | T.J. Simpson * | WR | 6-1 | 189 | So.^ | Peoria, Ariz. (Peoria) |
87 | Christopher Coyle | TE | 6-3 | 235 | Fr. | Westlake Village, Calif. (Oaks Christian) |
88 | Steven Figueroa | TE | 6-4 | 251 | RS-Fr.^ | Tempe, Ariz. (Desert Vista) |
89 | Dan Knapp * | TE | 6-5 | 258 | So.^ | Reno, Nev. (Reno) |
90 | William Sutton | DT | 6-2 | 275 | Fr. | Corona, Calif. (Centennial) |
91 | Leo Montt | TE | 6-1 | 260 | Sr.^ | Rio Rico, Ariz. (Nogales) |
92 | Jamaar Jarrett * | DE | 6-5 | 268 | So. | San Marcos, Calif. (Mission Hills) |
93 | Zeb Togiai | DL | 6-2 | 293 | RS-Fr.^ | Phoenix, Ariz. (Desert Vista) |
94 | Chris Stevens | DL | 6-2 | 305 | Fr. | Glendale, Ariz. (St. Mary's) |
96 | Toa Tuitea | DE | 6-3 | 246 | RS-Fr.^ | Westminster, Calif. (Westminster) |
99 | Jonathan English * * | DT | 6-0 | 282 | Jr. | River Ridge, La. (John Curtis Christian) |
^ - Redshirt Year Used
* - Letters Earned
Head Coach: Dennis Erickson, 3rd Season
Assistant Coaches: Rich Olson (Offensive Coordinator/Quarterbacks), Craig Bray (Defensive Coordinator/Linebackers), Grady Stretz (Defensive Line), Greg Burns (Defensive Backs), Gregg Smith (Offensive Line), Jamie Christian (Tight Ends/Special Teams), Eric Yarber (Wide Receivers), Matt Lubick (Asst. Head Coach/Safeties/Recruiting Coordinator), Bryce Erickson (Running Backs)
Graduate Assistants:
Alex Hammill (Defense), Chris Peterson (Offense)
Roster August 29, 2009