HOTTEST KICKOFF TEMPERATURE AT MOUNTAIN AMERICA STADIUM (2000-PRESENT)
ASU 35, Kansas. 31 (Oct. 5, 2024) – 5 p.m./107 degrees
ASU 55, Sacramento State 0 (Sept. 5, 2013) – 7 p.m./107 degrees
ASU 38, Eastern Washington 2 (Aug. 31, 2002) -- 7 p.m./106 degrees
Oklahoma State 27, ASU 15 (Sept. 9, 2023) -- 7:30 p.m./104 degrees
ASU 19, Sacramento State 7 (Sept. 6, 2019) -- 7:07 p.m./104 degrees
ASU 48, UC Davis 14 (Sept. 1, 2011) -- 7:15 p.m./104 degrees
ASU 54, Portland State 9 (Sept. 4, 2010) -- 7:22 p.m./104 degrees
ASU 41, UTEP 9 (Sept. 2, 2004) -- 7 p.m./104 degrees
ASU 40, Northern Arizona 3 (Sept. 1, 2022) -- 7 p.m./103 degrees
ASU 41, Stanford 17 (Sept. 6, 2008) -- 7:07 p.m./103 degrees
ASU 24, Southern Utah 21 (Aug. 31, 2023) -- 7:07 p.m./102 degrees
ASU 30, Kent State 7 (Aug. 29, 2019) -- 7:07 p.m./102 degrees
ASU 33, Colorado 14 (Sept. 6, 2007) -- 7:28 p.m./102 degrees
EARLIEST SUN DEVIL HOME OPENERS
ASU 45, Weber State, 14 (Aug. 28, 2014)
ASU 30, Kent State 7 (Aug. 29, 2019)
ASU 41, New Mexico State 10 (Aug. 30, 1997)
ASU 63, NAU 6 (Aug. 30, 2012)
ASU 30, NAU 13 (Aug. 30, 2008)
ASU 48, Wyoming 7 (Aug. 31, 2024)
ASU 24, Southern Utah 21 (Aug. 31, 2023)
ASU 37, New Mexico State 31 (Aug. 31, 2017)
ASU 35, NAU 14 (Aug. 31, 2006)
ASU 38, Eastern Washington 2 (Aug. 31, 2002)
COLDEST KICKOFF TEMPERATURE AT MOUNTAIN AMERICA STADIUM (2000-PRESENT)
ASU 24, Arizona 14 (Nov. 30, 2019) -- 8:10 p.m./51 degrees
Stanford 38, ASU 14 (Dec. 7, 2013) -- 5:47 p.m/54 degrees
UCLA 25, ASU 18 (Dec. 5, 2020) -- 8:35 p.m./57 degrees
ASU 20, Arizona 17 (Dec.1, 2007) -- 6:11 p.m/58 degrees
ASU 55, UCLA 34 (Nov. 26, 2010) -- 1:41 p.m./61 degrees
ASU 34, UCLA 9 (Nov. 28, 2008) -- 7:40 p.m/61 degrees
ASU 52, Washington State 31 (Nov. 22, 2014) -- 11 a.m./61 degrees
ASU 27, Washington 16 (Oct. 26, 2002) -- 3:14 p.m/62 degrees
Cal 47, ASU 38 (Nov. 25, 2011) -- 8:21 p.m/63 degrees
USC 44, ASU 35 (Nov. 4, 2000) -- 7:06 p.m./63 degrees
ASU 35, Kansas. 31 (Oct. 5, 2024) – 5 p.m./107 degrees
ASU 55, Sacramento State 0 (Sept. 5, 2013) – 7 p.m./107 degrees
ASU 38, Eastern Washington 2 (Aug. 31, 2002) -- 7 p.m./106 degrees
Oklahoma State 27, ASU 15 (Sept. 9, 2023) -- 7:30 p.m./104 degrees
ASU 19, Sacramento State 7 (Sept. 6, 2019) -- 7:07 p.m./104 degrees
ASU 48, UC Davis 14 (Sept. 1, 2011) -- 7:15 p.m./104 degrees
ASU 54, Portland State 9 (Sept. 4, 2010) -- 7:22 p.m./104 degrees
ASU 41, UTEP 9 (Sept. 2, 2004) -- 7 p.m./104 degrees
ASU 40, Northern Arizona 3 (Sept. 1, 2022) -- 7 p.m./103 degrees
ASU 41, Stanford 17 (Sept. 6, 2008) -- 7:07 p.m./103 degrees
ASU 24, Southern Utah 21 (Aug. 31, 2023) -- 7:07 p.m./102 degrees
ASU 30, Kent State 7 (Aug. 29, 2019) -- 7:07 p.m./102 degrees
ASU 33, Colorado 14 (Sept. 6, 2007) -- 7:28 p.m./102 degrees
EARLIEST SUN DEVIL HOME OPENERS
ASU 45, Weber State, 14 (Aug. 28, 2014)
ASU 30, Kent State 7 (Aug. 29, 2019)
ASU 41, New Mexico State 10 (Aug. 30, 1997)
ASU 63, NAU 6 (Aug. 30, 2012)
ASU 30, NAU 13 (Aug. 30, 2008)
ASU 48, Wyoming 7 (Aug. 31, 2024)
ASU 24, Southern Utah 21 (Aug. 31, 2023)
ASU 37, New Mexico State 31 (Aug. 31, 2017)
ASU 35, NAU 14 (Aug. 31, 2006)
ASU 38, Eastern Washington 2 (Aug. 31, 2002)
COLDEST KICKOFF TEMPERATURE AT MOUNTAIN AMERICA STADIUM (2000-PRESENT)
ASU 24, Arizona 14 (Nov. 30, 2019) -- 8:10 p.m./51 degrees
Stanford 38, ASU 14 (Dec. 7, 2013) -- 5:47 p.m/54 degrees
UCLA 25, ASU 18 (Dec. 5, 2020) -- 8:35 p.m./57 degrees
ASU 20, Arizona 17 (Dec.1, 2007) -- 6:11 p.m/58 degrees
ASU 55, UCLA 34 (Nov. 26, 2010) -- 1:41 p.m./61 degrees
ASU 34, UCLA 9 (Nov. 28, 2008) -- 7:40 p.m/61 degrees
ASU 52, Washington State 31 (Nov. 22, 2014) -- 11 a.m./61 degrees
ASU 27, Washington 16 (Oct. 26, 2002) -- 3:14 p.m/62 degrees
Cal 47, ASU 38 (Nov. 25, 2011) -- 8:21 p.m/63 degrees
USC 44, ASU 35 (Nov. 4, 2000) -- 7:06 p.m./63 degrees