ASU VS. ARIZONA FOOTBALL SERIES HISTORY FOUR-GAME WIN STREAKS
5, ASU --2017-2021
@ASU 38, Arizona 15 (Nov. 27, 2021)
ASU 70, @Arizona 7 (Dec. 11, 2020)
@ASU 24, Arizona 14 (Nov. 30, 2019)
ASU 41, @Arizona 40 (Nov. 24, 2018)
@ASU 42, Arizona 30 (Nov. 25, 2017)
5, ARIZONA--1982-86
@Arizona 34, ASU 17 (Nov. 22, 1986)
Arizona 16, @ASU 13 (Nov. 23, 1985)
@Arizona 16, ASU 10 (Nov. 24, 1984)
Arizona 17, @ASU 15 (Nov. 26, 1983)
@Arizona 28, ASU 18 (Nov. 27, 1982)
4, ASU--1975-78
ASU 18, @Arizona 17 (Nov. 25, 1978)
@ASU 23, Arizona 7 (Nov. 26, 1977)
ASU 27, @Arizona 10 (Nov. 17, 1976)
@ASU 27, Arizona 24 (Nov. 29, 1975)
9, ASU--1965-73
@ASU 55, Arizona 19 (Nov. 25, 1973)
ASU 38, @Arizona 21 (Nov. 25, 1972)
@ASU 31, Arizona 0 (Nov. 27, 1971)
ASU 10, @Arizona 6 (Dec. 5, 1970)
@ASU 38, Arizona 24 (Nov. 29, 1969)
ASU 30, @Arizona 7 (Nov. 30, 1968)
@ASU 47, Arizona 7 (Nov. 25, 1967)
ASU 20, @Arizona 17 (Nov. 26, 1966)
@ASU 14, Arizona 6 (Nov. 27, 1965)
4, ASU--1956-59
@ASU 15, Arizona 9 (Nov. 28, 1959)
ASU 47, @Arizona 0 (Nov. 22, 1958)
@ASU 47, Arizona 7 (Nov. 30, 1957)
ASU 20, @Arizona 0 (Nov. 17, 1956)
4, ASU--1949-52
ASU 20, @Arizona 18 (Nov. 8, 1952)
@ASU 61, Arizona 14 (Nov. 10, 1951)
ASU 47, @Arizona 13 (Nov. 11, 1950)
@ASU 34, Arizona 7 (Nov. 12, 1949)
5, ASU --2017-2021
@ASU 38, Arizona 15 (Nov. 27, 2021)
ASU 70, @Arizona 7 (Dec. 11, 2020)
@ASU 24, Arizona 14 (Nov. 30, 2019)
ASU 41, @Arizona 40 (Nov. 24, 2018)
@ASU 42, Arizona 30 (Nov. 25, 2017)
5, ARIZONA--1982-86
@Arizona 34, ASU 17 (Nov. 22, 1986)
Arizona 16, @ASU 13 (Nov. 23, 1985)
@Arizona 16, ASU 10 (Nov. 24, 1984)
Arizona 17, @ASU 15 (Nov. 26, 1983)
@Arizona 28, ASU 18 (Nov. 27, 1982)
4, ASU--1975-78
ASU 18, @Arizona 17 (Nov. 25, 1978)
@ASU 23, Arizona 7 (Nov. 26, 1977)
ASU 27, @Arizona 10 (Nov. 17, 1976)
@ASU 27, Arizona 24 (Nov. 29, 1975)
9, ASU--1965-73
@ASU 55, Arizona 19 (Nov. 25, 1973)
ASU 38, @Arizona 21 (Nov. 25, 1972)
@ASU 31, Arizona 0 (Nov. 27, 1971)
ASU 10, @Arizona 6 (Dec. 5, 1970)
@ASU 38, Arizona 24 (Nov. 29, 1969)
ASU 30, @Arizona 7 (Nov. 30, 1968)
@ASU 47, Arizona 7 (Nov. 25, 1967)
ASU 20, @Arizona 17 (Nov. 26, 1966)
@ASU 14, Arizona 6 (Nov. 27, 1965)
4, ASU--1956-59
@ASU 15, Arizona 9 (Nov. 28, 1959)
ASU 47, @Arizona 0 (Nov. 22, 1958)
@ASU 47, Arizona 7 (Nov. 30, 1957)
ASU 20, @Arizona 0 (Nov. 17, 1956)
4, ASU--1949-52
ASU 20, @Arizona 18 (Nov. 8, 1952)
@ASU 61, Arizona 14 (Nov. 10, 1951)
ASU 47, @Arizona 13 (Nov. 11, 1950)
@ASU 34, Arizona 7 (Nov. 12, 1949)