Sun Devil Athletics
HomeHome
Loading
Sun Devil

Men's Basketball

Sun Devil Men's Basketball Best Defensive Efforts

ASU BEST DEFENSIVE FIELD GOAL PERCENTAGE (1996-97 TO PRESENT)
.208/11-53 by Delaware State (Dec. 5, 2007)
.231/12-52 by Western Illinois (Nov. 13, 2009)
.246/14-57 by Oregon State (Feb. 11, 2010)
.250/12-48 by Delaware State (Dec. 12, 2009)
.254/17-67 by Idaho State (Nov. 5, 2024)
.254/15-59 by BYU (Dec. 2, 2000)
.255/14-55 by Cal Poly (Nov. 26, 2007)
.265/13-49 by Washington State (Feb. 7, 2002)
.266/17-64 by Grambling (Nov. 22, 2022)
.267/12-45 by Pepperdine (Nov. 23, 2008)
.267/16-60 by Jackson State (Nov. 21, 2004)
.271/19-70 by Alcorn State (Nov. 27, 2022)
 
ASU BEST DEFENSIVE FIELD GOAL PERCENTAGE IN PAC-12 GAME (1996-97 TO PRESENT)
.246/14-57 by Oregon State (Feb. 11, 2010)
.265/13-49 by Washington State (Feb. 7, 2002)
.286/20-70 at Oregon (Jan. 22, 2005)
.296/16-54 by Oregon (Mar. 3, 2011)
.298/17-57 by Washington State (Jan. 10, 2010)
.298/14-47 at Arizona (Jan. 21, 2009)
 
ASU BEST DEFENSIVE FIELD GOAL PERCENTAGE UNDER BOBBY HURLEY (2015-PRESENT)
.254/17-67 by Idaho State (Nov. 5, 2024)
.266/17-64 by Grambling (Nov. 22, 2022)
.271/19-70 by Alcorn State (Nov. 27, 2022)
.274/17-62 by Long Beach State (Nov. 12, 2018)
.286/18-63 by San Francisco (Dec. 2, 2017)
.298/17-57 by Central Connecticut State (Nov. 14, 2019)