ASU NON-CONFERENCE REGULAR SEASON ROAD GAMES
Bobby Hurley (10-6)
San Diego 89, ASU 84 (Dec. 9, 2023)
San Francisco 97, ASU 60 (Dec. 21, 2022)
ASU 75, SMU 57 (Dec. 7, 2022)
Texas Southern 67, ASU 66 (Nov. 13, 2022)
ASU 58, Creighton 57 (Dec. 14, 2021)
San Diego State 65, ASU 63 (Nov. 18, 2021)
ASU 71, Grand Canyon 70 (Dec. 13, 2020)
ASU 71 San Francisco 67 (Dec. 3, 2019)
ASU 67, Princeton 65 (Nov. 26, 2019)
Vanderbilt 81, ASU 65 (Dec. 17, 2018)
#20 ASU 76, Georgia 74 (Dec. 15, 2018)
#16 ASU 95, #2 Kansas 85 (Dec. 10, 2017)
ASU 74, San Diego State 63 (Dec. 10, 2016)
ASU 66, UNLV 56 (Dec. 16, 2015)
#5 Kentucky 72, ASU 58 (Dec. 5, 2015)
ASU 79, Creighton 77 (Dec. 2, 2015)
Herb Sendek (6-8)
Marquette 78, ASU 71 (Dec. 16, 2014)
Texas A&M 72, ASU 71 (Dec. 6, 2014)
ASU 78, DePaul 56 (Dec. 6, 2013)
ASU 86, UNLV 80 (Nov. 19, 2013)
ASU 77, Texas Tech 62 (Dec. 22, 2012)
ASU 67, Tulsa 64 (Dec. 3, 2011)
ASU 78, Nevada 75 (Dec. 17, 2010)
#11 Baylor 68, ASU 54 (Dec. 2, 2010)
New Mexico 76, ASU 62 (Nov. 16, 2010)
BYU 81, ASU 68 (Dec. 8, 2009)
ASU 59, San Diego State 52 (Nov. 18, 2008)
Nebraska 62, ASU 47 (Dec. 2, 2007)
Xavier 76, ASU 58 (Dec. 16, 2006)
Minnesota 66, ASU 63 (Dec. 2, 2006)
Rob Evans (2-8)
#22 Iowa 62, ASU 43 (Dec. 17, 2005)
ASU 65, Temple 62 (Nov. 30, 2004)
Northwestern 63, ASU 61 (Dec. 17, 2003)
Nebraska 77, ASU 60 (Dec. 3, 2003)
Utah 78, ASU 55 (Dec. 7, 2002)
BYU 82, ASU 70 (Nov. 24, 2001)
San Diego State 64, ASU 62 (Dec. 16, 2000)
NC State 78, ASU 69 (Jan. 29, 2000)
BYU 78, ASU 67 (Dec. 7, 1999)
ASU 96, Texas A&M 91 (3 OT) (Dec. 19, 1998)
Don Newman (1-0)
ASU 87, Cincinnati 79 (Nov. 21, 1997)
Bill Frieder (5-6)
Oklahoma State 90, ASU 85 (Dec. 2, 1995)
New Mexico 87, #12 ASU 71 (Dec. 3, 1994)
Louisville 85, ASU 59 (Jan. 24, 1993)
BYU 108, ASU 98 (Dec. 1, 1992)
#9 Kentucky 94, ASU 68 (Dec. 14, 1991)
ASU 71, New Mexico 69 (Dec. 7, 1991)
ASU 82, BYU 74 (Dec. 12, 1990)
ASU 62, Miami (Fla.) 58 (Jan. 20, 1990)
#2 Kansas 90, ASU 67 (Dec. 22, 1989)
ASU 64, NAU 47 (Dec. 16, 1989)
ASU 70, San Francisco 67 (2 OT) (Dec. 7, 1989)
1988-1989
ASU 81, Texas Tech 75 (Dec. 8, 1988)
1987-1988
Iowa State 99, ASU 85 (Dec. 8, 1987)
ASU 79, Northern Arizona 75 (Dec. 1, 1987)
1986-1987
ASU 67, San Jose State 66 (OT) (Dec. 20, 1986)
BYU 91, ASU 85 (Dec. 12, 1986)
1985-1986
Nebraska 80, ASU 67 (Dec. 23, 1985)
Northern Arizona 77, ASU 67 (Dec. 12, 1985)
1984-85
UTEP 68, ASU 57 (Dec. 3, 1984)
Toledo, 79 ASU 66 (Dec. 1, 1984)
1983-84
Oklahoma 89, ASU 76 (Dec. 10, 1983)
Arizona 71, ASU 70 (Dec. 6, 1983)
1982-83
DePaul 73, ASU 72 (OT) (Nov. 27, 1982)
Ohio St. 88, ASU 77 (Dec. 18, 1982)
Kansas St. 49, ASU 46 (Dec. 20, 1982)
1981-82
Kansas 63, ASU 62 (Nov. 30, 1981)
Utah 53, ASU 49 (Dec. 12, 1981)
Marquette 74, ASU 68 (Dec. 29, 1981)
1980-81
ASU 86, #15 New Mexico 83 (Dec. 13, 1980)
ASU 75, #11 New Orleans 63 (Dec. 29, 1980)
1979-80
Kansas St. 63, ASU 50 (Dec. 12, 1979)
ASU 80, Houston 65 (Dec. 3, 1979)
1978-79 (First Year in Pac-10)
ASU 84, Arizona 82 (Nov. 24, 1978)
Purdue 73, ASU 63 (Dec. 11, 1978)
ASU 62, Hawaii 60 (Dec. 29, 1978)
San Diego St. 80, ASU 73 (Jan. 22, 1979)
Bobby Hurley (10-6)
San Diego 89, ASU 84 (Dec. 9, 2023)
San Francisco 97, ASU 60 (Dec. 21, 2022)
ASU 75, SMU 57 (Dec. 7, 2022)
Texas Southern 67, ASU 66 (Nov. 13, 2022)
ASU 58, Creighton 57 (Dec. 14, 2021)
San Diego State 65, ASU 63 (Nov. 18, 2021)
ASU 71, Grand Canyon 70 (Dec. 13, 2020)
ASU 71 San Francisco 67 (Dec. 3, 2019)
ASU 67, Princeton 65 (Nov. 26, 2019)
Vanderbilt 81, ASU 65 (Dec. 17, 2018)
#20 ASU 76, Georgia 74 (Dec. 15, 2018)
#16 ASU 95, #2 Kansas 85 (Dec. 10, 2017)
ASU 74, San Diego State 63 (Dec. 10, 2016)
ASU 66, UNLV 56 (Dec. 16, 2015)
#5 Kentucky 72, ASU 58 (Dec. 5, 2015)
ASU 79, Creighton 77 (Dec. 2, 2015)
Herb Sendek (6-8)
Marquette 78, ASU 71 (Dec. 16, 2014)
Texas A&M 72, ASU 71 (Dec. 6, 2014)
ASU 78, DePaul 56 (Dec. 6, 2013)
ASU 86, UNLV 80 (Nov. 19, 2013)
ASU 77, Texas Tech 62 (Dec. 22, 2012)
ASU 67, Tulsa 64 (Dec. 3, 2011)
ASU 78, Nevada 75 (Dec. 17, 2010)
#11 Baylor 68, ASU 54 (Dec. 2, 2010)
New Mexico 76, ASU 62 (Nov. 16, 2010)
BYU 81, ASU 68 (Dec. 8, 2009)
ASU 59, San Diego State 52 (Nov. 18, 2008)
Nebraska 62, ASU 47 (Dec. 2, 2007)
Xavier 76, ASU 58 (Dec. 16, 2006)
Minnesota 66, ASU 63 (Dec. 2, 2006)
Rob Evans (2-8)
#22 Iowa 62, ASU 43 (Dec. 17, 2005)
ASU 65, Temple 62 (Nov. 30, 2004)
Northwestern 63, ASU 61 (Dec. 17, 2003)
Nebraska 77, ASU 60 (Dec. 3, 2003)
Utah 78, ASU 55 (Dec. 7, 2002)
BYU 82, ASU 70 (Nov. 24, 2001)
San Diego State 64, ASU 62 (Dec. 16, 2000)
NC State 78, ASU 69 (Jan. 29, 2000)
BYU 78, ASU 67 (Dec. 7, 1999)
ASU 96, Texas A&M 91 (3 OT) (Dec. 19, 1998)
Don Newman (1-0)
ASU 87, Cincinnati 79 (Nov. 21, 1997)
Bill Frieder (5-6)
Oklahoma State 90, ASU 85 (Dec. 2, 1995)
New Mexico 87, #12 ASU 71 (Dec. 3, 1994)
Louisville 85, ASU 59 (Jan. 24, 1993)
BYU 108, ASU 98 (Dec. 1, 1992)
#9 Kentucky 94, ASU 68 (Dec. 14, 1991)
ASU 71, New Mexico 69 (Dec. 7, 1991)
ASU 82, BYU 74 (Dec. 12, 1990)
ASU 62, Miami (Fla.) 58 (Jan. 20, 1990)
#2 Kansas 90, ASU 67 (Dec. 22, 1989)
ASU 64, NAU 47 (Dec. 16, 1989)
ASU 70, San Francisco 67 (2 OT) (Dec. 7, 1989)
1988-1989
ASU 81, Texas Tech 75 (Dec. 8, 1988)
1987-1988
Iowa State 99, ASU 85 (Dec. 8, 1987)
ASU 79, Northern Arizona 75 (Dec. 1, 1987)
1986-1987
ASU 67, San Jose State 66 (OT) (Dec. 20, 1986)
BYU 91, ASU 85 (Dec. 12, 1986)
1985-1986
Nebraska 80, ASU 67 (Dec. 23, 1985)
Northern Arizona 77, ASU 67 (Dec. 12, 1985)
1984-85
UTEP 68, ASU 57 (Dec. 3, 1984)
Toledo, 79 ASU 66 (Dec. 1, 1984)
1983-84
Oklahoma 89, ASU 76 (Dec. 10, 1983)
Arizona 71, ASU 70 (Dec. 6, 1983)
1982-83
DePaul 73, ASU 72 (OT) (Nov. 27, 1982)
Ohio St. 88, ASU 77 (Dec. 18, 1982)
Kansas St. 49, ASU 46 (Dec. 20, 1982)
1981-82
Kansas 63, ASU 62 (Nov. 30, 1981)
Utah 53, ASU 49 (Dec. 12, 1981)
Marquette 74, ASU 68 (Dec. 29, 1981)
1980-81
ASU 86, #15 New Mexico 83 (Dec. 13, 1980)
ASU 75, #11 New Orleans 63 (Dec. 29, 1980)
1979-80
Kansas St. 63, ASU 50 (Dec. 12, 1979)
ASU 80, Houston 65 (Dec. 3, 1979)
1978-79 (First Year in Pac-10)
ASU 84, Arizona 82 (Nov. 24, 1978)
Purdue 73, ASU 63 (Dec. 11, 1978)
ASU 62, Hawaii 60 (Dec. 29, 1978)
San Diego St. 80, ASU 73 (Jan. 22, 1979)