| Name | Ht. | Yr. | Exp. | Hometown (Last School) |
|---|---|---|---|---|
| Mike Beatty | 5-10 | Fr. | HS | Cincinnati, Ohio (Texas Tech HS) |
| Christopher Biro | 6-0 | So. | 1V | Adelaide, Australia (Adelaide HS) |
| Andy Colombo | 6-5 | Sr. | 1V | Rochester, New York (Auburn) |
| Nick Hegarty | 6-4 | So. | 1V | Saint Joseph, Missouri (Central HS) |
| Jonathan Kinsella | 6-1 | So. | 1V | Astley, England (Schiller Academy) |
| Clinton Letcher | 5-11 | Sr. | 3V | Melbourne, Australia (The Peninsula School) |
| Ryan McBride | 6-2 | Jr. | 2V | Tempe, Ariz. (Corona del Sol HS) |
| Jeff Moghina | 5-9 | Fr. | HS | Glendale, Ariz. (Mountain Ridge HS) |
Head Coach: Lou Belken, 23rd Year (Carrol College '72)
Assistant Coach: Laurie Warder, 9th Year
