Men
Last Name | NAME | POS/EVENT(S) | eligibility | Class | Hometown (Last School) |
auberry daniel | Daniel Auberry | Sprints | 7 | SR | Long Beach, Calif. (Riverside CC) |
austin dylan | Dylan Austin | Pole Vault | 4 | RS SO | Phoenix, Ariz. (Moon Valley) |
baker edmond | Edmond Baker | Jumps | 1 | FR | Phoenix, Ariz. (Desert Vista HS) |
baker-slama garrett | Garrett Baker-Slama | Distance | 2 | RS FR | Tempe, Ariz. (Corona del Sol) |
battle allante | Allante Battle | Sprints | 7 | SR | Phoenix, Ariz. (Desert Vista) |
benard chris | Chris Benard | Jumps | 7 | SR | Corona, Calif. (Riverside CC) |
benesh jordan | Jordan Benesh | Jumps | 3 | SO | Mankato, Minn. (Mankato East) |
boughton matt | Matt Boughton | Distance | 6 | RS JR | Phoenix, Ariz. (Desert Vista) |
burrows chris | Chris Burrows | Sprints | 5 | JR | Dayton, Ohio (Lake Erie College) |
caesar kelsey | Kelsey Caesar | Sprints | 8 | RS SR | Houston, Texas (Cerritos CC) |
cannata andrew | Andrew Cannata | Distance | 2 | RS FR | Redondo Beach, Calif. (Bishop Montgomery HS) |
clarke jordan | Jordan Clarke | Throws | 6 | RS JR | Anchorage, Alaska (Bartlett) |
d'acquisto domenic | Domenic D'Acquisto | Distance | 1 | FR | Redding, Calif. (Enterprise HS) |
estes nathan | Nathan Estes | Throws | 4 | RS SO | Phoenix, Ariz. (North) |
estlund matt | Matt Estlund | Distance | 4 | RS SO | St. Charles, Mo. (Chaminade College Prep) |
freeman justin | Justin Freeman | Sprints | 3 | SO | Carlsbad, Calif. (Carlsbad) |
gonzales jared | Jared Gonzales | Distance | 3 | SO | Chandler, Ariz. (Chandler) |
greeley tanner | Tanner Greeley | Jumps | 1 | FR | Huntington Beach, Calif. (Edison HS) |
hagler andrew | Andrew Hagler | Distance | 2 | RS FR | Chandler, Ariz. (Chandler HS) |
happe nick | Nick Happe | Distance | 4 | RS SO | St. Charles, Mo. (Francis Howell North) |
henry william | William Henry | Sprints | 3 | SO | Trotwood, Ohio (Trotwood-Madison) |
herson ryan | Ryan Herson | Distance | 1 | FR | Foothill Ranch, Calif. (Trabuco Hills HS) |
hinch derick | Derick Hinch | Pole Vault | 4 | RS SO | Auburn, Calif. (Cuesta College) |
kline john | John Kline | Mid-Distance | 7 | SR | Phoenix, Ariz. (Desert Vista) |
kraft cory | Cory Kraft | Pole Vault | 6 | RS JR | Phoenix, Ariz. (Desert Vista) |
lovell daniel | Daniel Lovell | Distance | 8 | RS SR | Anthem, Ariz. (Boulder Creek HS) |
marcinko jeremy | Jeremy Marcinko | Pole Vault/Multi-Events | 6 | RS JR | Gilbert, Ariz. (Higley) |
mcbride bryan | Bryan McBride | Jumps | 3 | SO | Peoria, Ariz. (Sandra Day O'Connor) |
mcclain eddie | Eddie McClain | Throws | 5 | JR | Rockaway, N.J. (Morris Hills) |
mchenry mason | Mason McHenry | Mid-Distance | 7 | SR | Bellingham, Wash. (Sehome) |
milus ryan | Ryan Milus | Sprints | 4 | RS SO | Chandler, Ariz. (Hamilton) |
molina jesus | Jesus Molina | Distance | 3 | SO | San Juan Capistrano, Calif. (Dana Hills) |
moore cody | Cody Moore | Jumps | 1 | FR | Phoenix, Ariz. (Chapparal HS) |
morales daryl | Daryl Morales | Sprints | 5 | JR | Abington, Pa. (Butler County CC) |
newport sean | Sean Newport | Distance | 4 | RS SO | Tempe, Ariz. (Valley Christian) |
peck marc | Marc Peck | Throws | 7 | SR | Wood-Ridge, N.J. (Wood-Ridge) |
pierre brian | Brian Pierre | Distance | 8 | RS SR | Laramie, Wyo. (Boise State Univ.) |
prince austin | Austin Prince | Pole Vault/Multi-Events | 7 | SR | Murrieta, Calif. (Murrieta Valley) |
riccio joe | Joe Riccio | Throws | 7 | SR | Scottsdale, Ariz. (Mesa CC) |
rivera jesus | Jesus Rivera | Distance | 3 | SO | Sedona, Ariz. (Red Rock) |
roberts trent | Trent Roberts | Throws | 5 | JR | Redding, Calif. (Sacremento City College) |
ross rashad | Rashad Ross | Sprints | 6 | RS JR | Vallejo, Calif. (Butte College) |
sandys jamie | Jamie Sandys | Hurdles | 7 | SR | Phoenix, Ariz. (Chaparral) |
schnieders steven | Steven Schnieders | Distance | 5 | JR | Yorba Linda, Calif. (Esperanza) |
smith doug | Doug Smith | Distance | 4 | RS SO | Roxbury, N.J. (Gill St. Bernard's) |
taylor william | William Taylor | Sprints | 1 | FR | Honolulu, Hawai'i (Westwood HS (Mesa, AZ)) |
terry darius | Darius Terry | Distance | 6 | RS JR | San Jose, Calif. (Northern Arizona U.) |
voglezon lindon | Lindon Voglezon | Throws | 7 | SR | Long Beach, Calif. (Riverside CC) |
walker josh | Josh Walker | Mid-Distance | 6 | RS JR | Chandler, Ariz. (Tempe Corona del Sol) |
wong daniel | Daniel Wong | Distance | 1 | FR | Tucson, Ariz. (Canyon Del Oro HS) |
wooff heyden | Heyden Wooff | Distance | 1 | FR | Camarillo, Calif. (Camarillo HS) |
 Women
Last Name | NAME | POS/EVENT(S) | eligibility | Class | Hometown (Last School) |
bricks macy | Macy Bricks | Distance | 1 | FR | Clovis HS (Buchanan HS) |
cassulo chelsea | Chelsea Cassulo | Throws | 7 | SR | Lompoc, Calif. (UNLV) |
conway taylor | Taylor Conway | Distance | 1 | FR | Brookfield, Wis. (Brookfield East HS) |
corbin shaina | Shaina Corbin | Distance | 1 | FR | Ashland, Ohio (Ashland High School) |
crook andrea | Andrea Crook | Sprints | 4 | RS SO | Anchorage, Alaska (U. of Arkansas) |
danielson monica | Monica Danielson | Pole Vault | 1 | FR | Huntington Beach, Calif. (Edison HS) |
ezugha constance | Constance Ezugha | Jumps | 4 | RS SO | Edmond, Okla. (Santa Fe) |
geren sarah | Sarah Geren | Sprints/Hurdles | 3 | SO | Scottsdale, Ariz. (Horizon) |
gooden asiah | Asiah Gooden | Sprints | 3 | SO | Perris, Calif. (Rancho Verde) |
hanna hailey | Hailey Hanna | Distance | 6 | RS JR | Mesa, Ariz. (Mesa CC) |
hartig alex | Alex Hartig | Throws | 2 | RS FR | Great Bend, Kan. (Great Bend) |
hawkins kelsea | Kelsea Hawkins | Throws | 3 | SO | Rio Rancho, N.M. (Rio Rancho) |
herring alycia | Alycia Herring | Sprints/Jumps | 3 | SO | Moreno Valley, Calif. (Rancho Verde) |
houlihan shelby | Shelby Houlihan | Mid-Distance | 1 | FR | Sioux City, Iowa (East HS) |
jelmini anna | Anna Jelmini | Throws | 4 | RS SO | Bakersfield, Calif. (Shafter) |
kuenzi linda | Linda Kuenzi | Pole Vault | 4 | RS SO | Lenexa, Kan. (Shawnee Mission Northwest) |
lampley ashley | Ashley Lampley | Throws | 7 | SR | Huntington Beach, Calif. (Marina) |
maki mackenzie | Mackenzie Maki | Distance | 1 | FR | Wichita, Kan. (Kapaun Mt. Carmel Catholic) |
manis cara | Cara Manis | Pole Vault | 7 | SR | Mesa, Ariz. (Mountain View) |
navarro cj | Cj Navarro | Throws | 8 | RS SR | Mesa, Ariz. (Desert Ridge) |
nettey christabel | Christabel Nettey | Hurdles/Jumps | 5 | JR | Surrey, B.C., Canada (Johnston Heights Secondary) |
owens karlee | Karlee Owens | Distance | 5 | JR | Arroyo Grande, Calif. (Arroyo Grande) |
palmer lacey | Lacey Palmer | Pole Vault/Multi-Events | 5 | JR | Mesa, Ariz. (Mesa CC) |
paracholski carly | Carly Paracholski | Mid-Distance | 1 | FR | Winnipeg, Manitoba, Canada (Sisler HS) |
pinnick keia | Keia Pinnick | Multis | 5 | JR | Aurora, Ill. (Waubonsie Valley) |
prescott lindsay | Lindsay Prescott | Distance | 6 | RS JR | Phoenix, Ariz. (Sandra Day O'Connor) |
sanchez kayla | Kayla Sanchez | Sprints/Hurdles | 7 | SR | Carson City, Nev. (Carson) |
schutte payton | Payton Schutte | Distance | 1 | FR | Sherwood, Ore. (Jesuit HS) |
simpson shaylah | Shaylah Simpson | Pole Vault | 3 | SO | Phoenix, Ariz. (Desert Vista) |
tarver kauren | Kauren Tarver | Distance | 7 | SR | Wrightwood, Calif. (Serrano) |
tate brianna | Brianna Tate | Sprints | 1 | FR | Reno, Nev. (Robert McQueen HS) |
vulic natasa | Natasa Vulic | Distance | 6 | RS JR | Phoenix, Ariz. (Mountain Pointe) |
winfrey brierra | Brierra Winfrey | Sprints | 1 | FR | Mission Viejo, Calif. (Trubuco Hills HS) |
|