April 23, 2001
TEMPE, Ariz. -- After going 2-1 last week with two crucial road wins at Oklahoma and Oral Roberts, the Arizona State Sun Devil baseball team fell five spots from No. 15 to its current rank of No. 20 in the Baseball America poll.
Fueld by strong weeks from Mississippi (3-1), Central Florida (4-0), East Carolina (3-1), Baylor (3-1) and Stetson (4-0), the Sun Devils dropped in the polls despite a solid week on the road. ASU will take on Gonzaga for two games Monday and Tuesday before hosting rival Arizona in a crucial Pac-10 series this weekend at Packard Stadium.
School | Overall | Week | Prev. | |
1. | Nebraska | 34-9 | 4- 1 | 3 |
2. | Notre Dame | 35-5 | 4-0 | 5 |
3. | Stanford | 32-10 | 1-3 | 1 |
4. | Miami | 33-10 | 3-0 | 6 |
5. | Louisiana State | 30-13 | 3-2 | 2 |
6. | Southern California | 29-14 | 3-1 | 8 |
7. | Rice | 36-13 | 2-3 | 4 |
8. | Cal State Fullerton | 30-11 | 3-1 | 10 |
9. | Tulane | 35-8 | 4-0 | 11 |
10. | Pepperdine | 31-12 | 4-0 | 13 |
11. | Florida State | 34-12 | 1-3 | 7 |
12. | Clemson | 28-15 | 2-2 | 12 |
13. | Georgia Tech | 31-12 | 2-2 | 9 |
14. | Tennessee | 33-10 | 2-1 | 14 |
15. | Mississippi | 30-13 | 3-1 | 18 |
16. | Central Florida | 36-10 | 4-0 | 17 |
17. | East Carolina | 36-10 | 3-1 | 19 |
18. | Baylor | 30-15 | 3-1 | 20 |
19. | Stetson | 36-6 | 4-0 | 22 |
20. | Arizona State | 26-14 | 2-1 | 15 |
21. | Wake Forest | 31-12 | 4-1 | 23 |
22. | Mississippi State | 26-15 | 5-1 | 25 |
23. | South Alabama | 31-11 | 2-1 | 21 |
24. | Auburn | 29-12 | 3-1 | NR |
25. | Georgia | 26-15 | 2-2 | NR |
Dropped Out: South Carolina (No. 16), Texas (No. 24).