Women's Gymnastics Meet Results
| Host: | California | |
| Meet: | Pac-12 Gymnastics Championships | March 22, 2014 |
| Location: | Haas Pavilion | Home Meet |
| Contents: | Event Results | Team Results |
|---|---|---|
| Vault | Team Standing | |
| Uneven Parallel Bars | Oregon State | |
| Balance Beam | Stanford | |
| Floor Exercise | UCLA | |
| All Around | Utah | |
| California | ||
| Arizona | ||
| Arizona State | ||
| Washington | ||
| Judge List |
| Team Standing | Top |
| Session 1 |
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Utah | 197.925 |
| 2 | Stanford | 197.175 |
| 4 | UCLA | 196.525 |
| 5 | Oregon State | 196.275 |
| Session 2 |
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 3 | California | 196.550 |
| 6 | Arizona | 196.250 |
| 7 | Arizona State | 195.500 |
| 8 | Washington | 195.125 |
| Oregon State | |
| Head Coach: Tanya Chaplin | Top |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Erika Aufiero | 9.825 | 9.800 | |||
| Hannah Casey | 9.825 | ||||
| Maddie Gardiner | 9.700 | 9.800 | 9.875 | 9.750 | 39.125 |
| Brittany Harris | 9.600 | 9.850 | 9.800 | 9.775 | 39.025 |
| Megan Jimenez | 9.775 | ||||
| Taylor Keeker | 9.825 | ||||
| Kaytianna McMillan | 9.825 | 9.850 | |||
| Katelyn Ohlrich | 9.675 | ||||
| Kailie Ponto | 9.825 | ||||
| Chelsea Tang | 9.750 | 9.900 | 9.825 | 9.850 | 39.325 |
| Nicole Turner | 9.775 | ||||
| Cerise Witherby | 9.800 | 9.825 | |||
| Team Totals | 48.875 | 49.200 | 49.150 | 49.050 | 196.275 |
| Stanford | |
| Head Coach: Kristen Smyth | Top |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Melissa Chuang | 9.825 | 9.775 | |||
| Rachel Daum | 9.875 | 9.875 | 9.675 | ||
| Jenna Frowein | 9.800 | ||||
| Danielle McNair | 9.175 | 9.000 | |||
| Nicolette McNair | 9.925 | 9.950 | 9.875 | ||
| Shona Morgan | 9.825 | 9.850 | 9.875 | ||
| Taylor Rice | 9.900 | 9.825 | 9.850 | ||
| Samantha Shapiro | 9.925 | ||||
| Amanda Spinner | 9.875 | ||||
| Kristina Vaculik | 9.875 | 9.925 | 9.875 | 9.550 | 39.225 |
| Rebecca Wing | 9.800 | ||||
| Team Totals | 49.400 | 49.450 | 49.350 | 48.975 | 197.175 |
| UCLA | |
| Head Coach: Valorie Kondos-Field | Top |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Pinches | 9.775 | 9.850 | |||
| Hallie Mossett | 9.775 | 8.175 | 9.825 | ||
| Sadiqua Bynum | 9.800 | 9.725 | |||
| Sydney Sawa | 9.900 | 9.725 | 9.900 | ||
| Samantha Peszek | 9.825 | 9.900 | 9.925 | 9.775 | 39.425 |
| Olivia Courtney | 9.900 | 9.800 | 9.825 | 9.775 | 39.300 |
| Danusia Francis | 9.825 | 9.900 | 9.700 | ||
| Sophina DeJesus | 9.750 | 9.825 | |||
| Ellette Craddock | 9.800 | ||||
| Team Totals | 49.200 | 49.000 | 49.300 | 49.025 | 196.525 |
| Utah | |
| Head Coach: Greg & Megan Marsden | Top |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Becky Tutka | 9.775 | 9.925 | |||
| Mary Beth Lofgren | 9.775 | 9.900 | 9.825 | ||
| Nansy Damianova | 9.850 | 9.925 | 9.950 | ||
| Kailah Delaney | 9.900 | 9.850 | |||
| Tory Wilson | 9.925 | 9.875 | 9.750 | 9.900 | 39.450 |
| Georgia Dabritz | 9.950 | 10.000 | 9.950 | ||
| Breanna Hughes | 9.800 | 9.825 | |||
| Hailee Hansen | 9.900 | ||||
| Corrie Lothrop | 9.900 | 9.900 | |||
| Baely Rowe | 9.800 | ||||
| Lia Del Priore | 9.925 | ||||
| Team Totals | 49.400 | 49.600 | 49.275 | 49.650 | 197.925 |
| California | |
| Head Coach: Justin Howell | Top |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Leilani Alferos | 9.850 | ||||
| Alicia Asturias | 9.875 | 9.850 | 9.800 | 9.900 | 39.425 |
| Dallas Crawford | 9.800 | 9.850 | |||
| Zoe Draghi | 9.600 | ||||
| Kristina Heymann | 9.750 | ||||
| Jessica Howe | 9.800 | 9.750 | 9.900 | 9.850 | 39.300 |
| Serena Leong | 9.900 | 9.900 | 9.200 | ||
| Charlie Owens | 9.775 | 9.450 | 9.800 | 9.850 | 38.875 |
| Desiree Palomares | 9.850 | ||||
| Crystal Paz | 9.825 | 9.850 | |||
| Emily Richardson | 9.775 | ||||
| Team Totals | 49.150 | 49.075 | 49.275 | 49.050 | 196.550 |
| Arizona | |
| Head Coach: Bill Ryden | Top |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabby Laub | 9.800 | 9.700 | |||
| Shelby Edwards | 9.950 | 9.825 | 9.850 | ||
| Selynna Felix-Terrazas | 9.025 | ||||
| Allison Flores | 9.950 | 9.750 | 9.775 | 9.850 | 39.325 |
| Shay Fox | 9.775 | ||||
| Krysten Howard | 9.750 | ||||
| Kristin Klarenbach | 9.825 | 9.900 | |||
| Lexi Mills | 9.675 | 9.875 | |||
| Shana Sangston | 9.725 | 9.775 | |||
| Jessie Sisler | 9.300 | ||||
| Mackenzie Valentin | 9.900 | 9.800 | |||
| Amber Wobma | 9.775 | 9.800 | 9.700 | ||
| Team Totals | 49.425 | 48.700 | 49.025 | 49.100 | 196.250 |
| Arizona State | |
| Head Coach: John Spini | Top |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah Borman | 9.625 | ||||
| Beka Conrad | 9.850 | 9.800 | 9.700 | 9.850 | 39.200 |
| Brianna Gades | 9.300 | 9.775 | |||
| Carissa Kraus | 9.850 | 9.825 | |||
| Kristine Levin | 8.250 | ||||
| Stephanie Miceli | 9.750 | 9.875 | |||
| Risa Perez | 9.800 | 9.650 | 9.825 | ||
| Allie Salas | 9.800 | 9.800 | |||
| Samantha Seaman | 9.800 | 9.825 | |||
| Morgan Steigerwalt | 9.700 | 9.450 | 9.850 | ||
| Natasha Sundby | 9.850 | 9.900 | |||
| Team Totals | 49.150 | 48.475 | 48.625 | 49.250 | 195.500 |
| Washington | |
| Head Coach: Joanne Bowers | Top |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AllArr |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaitlyn Duranczyk | 9.700 | ||||
| McKenzie Fechter | 9.775 | 9.750 | |||
| Janae Janik | 9.250 | 9.825 | |||
| Jackie McCartin | 9.900 | 9.900 | 8.825 | ||
| Sheridan Metcalf | 9.700 | ||||
| Faith Morrison | 9.575 | ||||
| Allison Northey | 9.800 | 9.825 | 9.900 | 9.775 | 39.300 |
| Madison Podlucky | 9.750 | 9.800 | |||
| Aliza Vaccher | 9.950 | 9.825 | 9.325 | 9.825 | 38.925 |
| Alexandra Yacalis | 9.675 | 9.750 | 9.125 | ||
| Team Totals | 48.750 | 48.950 | 49.150 | 48.275 | 195.125 |
| Vault Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| Session 2 | |||
| 1 | Aliza Vaccher | Washington | 9.950 |
| 1 | Allison Flores | Arizona | 9.950 |
| 1 | Shelby Edwards | Arizona | 9.950 |
| 1 | Georgia Dabritz | Utah | 9.950 |
| 5 | Nicolette McNair | Stanford | 9.925 |
| 5 | Tory Wilson | Utah | 9.925 |
| 7 | Serena Leong | California | 9.900 |
| 7 | Taylor Rice | Stanford | 9.900 |
| 7 | Mackenzie Valentin | Arizona | 9.900 |
| 7 | Sydney Sawa | UCLA | 9.900 |
| 7 | Olivia Courtney | UCLA | 9.900 |
| 7 | Kailah Delaney | Utah | 9.900 |
| 13 | Alicia Asturias | California | 9.875 |
| 13 | Rachel Daum | Stanford | 9.875 |
| 13 | Kristina Vaculik | Stanford | 9.875 |
| 16 | Carissa Kraus | Arizona State | 9.850 |
| 16 | Natasha Sundby | Arizona State | 9.850 |
| 16 | Beka Conrad | Arizona State | 9.850 |
| 16 | Nansy Damianova | Utah | 9.850 |
| 20 | Erika Aufiero | Oregon State | 9.825 |
| 20 | Taylor Keeker | Oregon State | 9.825 |
| 20 | Melissa Chuang | Stanford | 9.825 |
| 20 | Kristin Klarenbach | Arizona | 9.825 |
| 20 | Samantha Peszek | UCLA | 9.825 |
| 25 | Jessica Howe | California | 9.800 |
| 25 | Dallas Crawford | California | 9.800 |
| 25 | Allie Salas | Arizona State | 9.800 |
| 25 | Samantha Seaman | Arizona State | 9.800 |
| 25 | Allison Northey | Washington | 9.800 |
| 25 | Gabby Laub | Arizona | 9.800 |
| 25 | Sadiqua Bynum | UCLA | 9.800 |
| 32 | Charlie Owens | California | 9.775 |
| 32 | Megan Jimenez | Oregon State | 9.775 |
| 32 | Amber Wobma | Arizona | 9.775 |
| 32 | Jennifer Pinches | UCLA | 9.775 |
| 32 | Hallie Mossett | UCLA | 9.775 |
| 32 | Becky Tutka | Utah | 9.775 |
| 32 | Mary Beth Lofgren | Utah | 9.775 |
| 39 | Kristina Heymann | California | 9.750 |
| 39 | Chelsea Tang | Oregon State | 9.750 |
| 39 | Madison Podlucky | Washington | 9.750 |
| 42 | Maddie Gardiner | Oregon State | 9.700 |
| 42 | Morgan Steigerwalt | Arizona State | 9.700 |
| 44 | Alexandra Yacalis | Washington | 9.675 |
| 45 | Brittany Harris | Oregon State | 9.600 |
| 46 | Faith Morrison | Washington | 9.575 |
| 47 | Danielle McNair | Stanford | 9.175 |
| Uneven Parallel Bars Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| Session 1 | |||
| 1 | Georgia Dabritz | Utah | 10.000 |
| 2 | Nicolette McNair | Stanford | 9.950 |
| 3 | Samantha Shapiro | Stanford | 9.925 |
| 3 | Kristina Vaculik | Stanford | 9.925 |
| 3 | Nansy Damianova | Utah | 9.925 |
| 6 | Chelsea Tang | Oregon State | 9.900 |
| Session 2 | |||
| 6 | Jackie McCartin | Washington | 9.900 |
| 6 | Samantha Peszek | UCLA | 9.900 |
| 6 | Hailee Hansen | Utah | 9.900 |
| 6 | Corrie Lothrop | Utah | 9.900 |
| 11 | Tory Wilson | Utah | 9.875 |
| 12 | Alicia Asturias | California | 9.850 |
| 12 | Dallas Crawford | California | 9.850 |
| 12 | Leilani Alferos | California | 9.850 |
| 12 | Brittany Harris | Oregon State | 9.850 |
| 16 | Kaytianna McMillan | Oregon State | 9.825 |
| 16 | Hannah Casey | Oregon State | 9.825 |
| 16 | Shona Morgan | Stanford | 9.825 |
| 16 | Taylor Rice | Stanford | 9.825 |
| 16 | Carissa Kraus | Arizona State | 9.825 |
| 16 | Allison Northey | Washington | 9.825 |
| 16 | Aliza Vaccher | Washington | 9.825 |
| 16 | Shelby Edwards | Arizona | 9.825 |
| 16 | Danusia Francis | UCLA | 9.825 |
| 25 | Maddie Gardiner | Oregon State | 9.800 |
| 25 | Erika Aufiero | Oregon State | 9.800 |
| 25 | Risa Perez | Arizona State | 9.800 |
| 25 | Beka Conrad | Arizona State | 9.800 |
| 25 | Olivia Courtney | UCLA | 9.800 |
| 25 | Breanna Hughes | Utah | 9.800 |
| 31 | Emily Richardson | California | 9.775 |
| 32 | Jessica Howe | California | 9.750 |
| 32 | Stephanie Miceli | Arizona State | 9.750 |
| 32 | Krysten Howard | Arizona | 9.750 |
| 32 | Allison Flores | Arizona | 9.750 |
| 32 | Sophina DeJesus | UCLA | 9.750 |
| 37 | Sydney Sawa | UCLA | 9.725 |
| 38 | Kaitlyn Duranczyk | Washington | 9.700 |
| 38 | Sheridan Metcalf | Washington | 9.700 |
| 38 | Gabby Laub | Arizona | 9.700 |
| 41 | Lexi Mills | Arizona | 9.675 |
| 42 | Charlie Owens | California | 9.450 |
| 43 | Brianna Gades | Arizona State | 9.300 |
| 44 | Janae Janik | Washington | 9.250 |
| 45 | Selynna Felix-Terrazas | Arizona | 9.025 |
| 46 | Danielle McNair | Stanford | 9.000 |
| 47 | Kristine Levin | Arizona State | 8.250 |
| 48 | Hallie Mossett | UCLA | 8.175 |
| Balance Beam Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| Session 1 | |||
| 1 | Samantha Peszek | UCLA | 9.925 |
| Session 2 | |||
| 2 | Serena Leong | California | 9.900 |
| 2 | Jessica Howe | California | 9.900 |
| 2 | Allison Northey | Washington | 9.900 |
| 2 | Jackie McCartin | Washington | 9.900 |
| 2 | Danusia Francis | UCLA | 9.900 |
| 2 | Mary Beth Lofgren | Utah | 9.900 |
| 2 | Corrie Lothrop | Utah | 9.900 |
| 9 | Maddie Gardiner | Oregon State | 9.875 |
| 9 | Nicolette McNair | Stanford | 9.875 |
| 9 | Kristina Vaculik | Stanford | 9.875 |
| 9 | Amanda Spinner | Stanford | 9.875 |
| 9 | Rachel Daum | Stanford | 9.875 |
| 9 | Stephanie Miceli | Arizona State | 9.875 |
| 9 | Lexi Mills | Arizona | 9.875 |
| 16 | Desiree Palomares | California | 9.850 |
| 16 | Kaytianna McMillan | Oregon State | 9.850 |
| 16 | Shona Morgan | Stanford | 9.850 |
| 16 | Shelby Edwards | Arizona | 9.850 |
| 16 | Kailah Delaney | Utah | 9.850 |
| 21 | Crystal Paz | California | 9.825 |
| 21 | Chelsea Tang | Oregon State | 9.825 |
| 21 | Janae Janik | Washington | 9.825 |
| 21 | Hallie Mossett | UCLA | 9.825 |
| 21 | Sophina DeJesus | UCLA | 9.825 |
| 21 | Olivia Courtney | UCLA | 9.825 |
| 21 | Breanna Hughes | Utah | 9.825 |
| 28 | Alicia Asturias | California | 9.800 |
| 28 | Charlie Owens | California | 9.800 |
| 28 | Cerise Witherby | Oregon State | 9.800 |
| 28 | Brittany Harris | Oregon State | 9.800 |
| 28 | Rebecca Wing | Stanford | 9.800 |
| 28 | Amber Wobma | Arizona | 9.800 |
| 28 | Ellette Craddock | UCLA | 9.800 |
| 28 | Baely Rowe | Utah | 9.800 |
| 36 | Brianna Gades | Arizona State | 9.775 |
| 36 | McKenzie Fechter | Washington | 9.775 |
| 36 | Allison Flores | Arizona | 9.775 |
| 39 | Alexandra Yacalis | Washington | 9.750 |
| 39 | Tory Wilson | Utah | 9.750 |
| 41 | Shana Sangston | Arizona | 9.725 |
| 42 | Beka Conrad | Arizona State | 9.700 |
| 43 | Katelyn Ohlrich | Oregon State | 9.675 |
| 44 | Risa Perez | Arizona State | 9.650 |
| 45 | Savannah Borman | Arizona State | 9.625 |
| 46 | Morgan Steigerwalt | Arizona State | 9.450 |
| 47 | Aliza Vaccher | Washington | 9.325 |
| 48 | Jessie Sisler | Arizona | 9.300 |
| Floor Exercise Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| Session 1 | |||
| 1 | Georgia Dabritz | Utah | 9.950 |
| 1 | Nansy Damianova | Utah | 9.950 |
| 3 | Lia Del Priore | Utah | 9.925 |
| 3 | Becky Tutka | Utah | 9.925 |
| Session 2 | |||
| 5 | Alicia Asturias | California | 9.900 |
| 5 | Natasha Sundby | Arizona State | 9.900 |
| 5 | Kristin Klarenbach | Arizona | 9.900 |
| 5 | Sydney Sawa | UCLA | 9.900 |
| 5 | Tory Wilson | Utah | 9.900 |
| 10 | Shona Morgan | Stanford | 9.875 |
| 11 | Charlie Owens | California | 9.850 |
| 11 | Jessica Howe | California | 9.850 |
| 11 | Crystal Paz | California | 9.850 |
| 11 | Chelsea Tang | Oregon State | 9.850 |
| 11 | Taylor Rice | Stanford | 9.850 |
| 11 | Beka Conrad | Arizona State | 9.850 |
| 11 | Morgan Steigerwalt | Arizona State | 9.850 |
| 11 | Allison Flores | Arizona | 9.850 |
| 11 | Jennifer Pinches | UCLA | 9.850 |
| 20 | Cerise Witherby | Oregon State | 9.825 |
| 20 | Kailie Ponto | Oregon State | 9.825 |
| 20 | Samantha Seaman | Arizona State | 9.825 |
| 20 | Risa Perez | Arizona State | 9.825 |
| 20 | Aliza Vaccher | Washington | 9.825 |
| 20 | Mary Beth Lofgren | Utah | 9.825 |
| 26 | Jenna Frowein | Stanford | 9.800 |
| 26 | Allie Salas | Arizona State | 9.800 |
| 26 | Madison Podlucky | Washington | 9.800 |
| 26 | Mackenzie Valentin | Arizona | 9.800 |
| 30 | Nicole Turner | Oregon State | 9.775 |
| 30 | Brittany Harris | Oregon State | 9.775 |
| 30 | Melissa Chuang | Stanford | 9.775 |
| 30 | Allison Northey | Washington | 9.775 |
| 30 | Shana Sangston | Arizona | 9.775 |
| 30 | Shay Fox | Arizona | 9.775 |
| 30 | Samantha Peszek | UCLA | 9.775 |
| 30 | Olivia Courtney | UCLA | 9.775 |
| 38 | Maddie Gardiner | Oregon State | 9.750 |
| 38 | McKenzie Fechter | Washington | 9.750 |
| 40 | Sadiqua Bynum | UCLA | 9.725 |
| 41 | Amber Wobma | Arizona | 9.700 |
| 41 | Danusia Francis | UCLA | 9.700 |
| 43 | Rachel Daum | Stanford | 9.675 |
| 44 | Zoe Draghi | California | 9.600 |
| 45 | Kristina Vaculik | Stanford | 9.550 |
| 46 | Serena Leong | California | 9.200 |
| 47 | Alexandra Yacalis | Washington | 9.125 |
| 48 | Jackie McCartin | Washington | 8.825 |
| All Around Results | Top |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| Session 1 | |||
| 1 | Tory Wilson | Utah | 39.450 |
| Session 2 | |||
| 2 | Alicia Asturias | California | 39.425 |
| 2 | Samantha Peszek | UCLA | 39.425 |
| 4 | Chelsea Tang | Oregon State | 39.325 |
| 4 | Allison Flores | Arizona | 39.325 |
| 6 | Jessica Howe | California | 39.300 |
| 6 | Allison Northey | Washington | 39.300 |
| 6 | Olivia Courtney | UCLA | 39.300 |
| 9 | Kristina Vaculik | Stanford | 39.225 |
| 10 | Beka Conrad | Arizona State | 39.200 |
| 11 | Maddie Gardiner | Oregon State | 39.125 |
| 12 | Brittany Harris | Oregon State | 39.025 |
| 13 | Aliza Vaccher | Washington | 38.925 |
| 14 | Charlie Owens | California | 38.875 |
| Meet Judges | Top |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
| Copyright ©2014 by Beaver Creek Software. All rights reserved |
|
| Web page created by: | The Gymnastics ScoreKeeper™ |
| Beaver Creek Software | |
| Version: | 2008.001 |
| Web Site: | www.beaverlog.com |
| Voice Telephone: | (541) 752-7263 |
| Fax Telephone: | (541) 752-5221 |