Sun Devil Athletics
HomeHome
Loading

Pat Moore Tied For Seventh At Stanford Men's Golf Tournament

Pat Moore Tied For Seventh At Stanford Men's Golf TournamentPat Moore Tied For Seventh At Stanford Men's Golf Tournament

April 16, 2005

The Arizona State men's golf team is tied for seventh after two rounds of the U.S. Intercollegiate, held at the Stanford Golf Club. ASU shot a 15-over 585 (289-296), as USC leads the event with a 8-under 562.

Senior Pat Moore shot a 1-over 141 and is tied for seventh, while junior Alejandro Canizares shot a 4-over 144 and is tied for 19th.

Jesse Mueller is tied for 39th at 8-over 148 while Niklas Lemke is tied for 63rd at 12-over 152 (71-81).

Lenny Park withdrew after five holes in the second round after injuring his wrist. He shot a 77 in the first round.

Sun Devil Charly Simon, playing as an individual, shot a 6-over 146 and is tied for 26th.

U.S. Intercollegiate Stanford G.C. Stanford, CA Dates: 04/16 - 04/17 (Today:04-16-2005) Par: 70 Yardage: 6742

Fin. School Scores

1 Southern California 278 284 562 1 Bradley Shaw 69 67 136 T 7 Taylor Wood 70 71 141 T 11 Ben Hayes 68 74 142 T 16 Tyler Ley 71 72 143 T 63 Joshua Wooding 77 75 152

2 Fresno State 284 288 572 6 Ryan McDonald 72 68 140 T 16 Ryan Carter 70 73 143 T 19 Mark Modglin 69 75 144 T 30 Jon Rosa 73 74 147 T 51 Jason Anthony 77 73 150

3 UCLA 289 286 575 T 3 Daniel Im 68 70 138 T 11 Joakim Renstrom 74 68 142 T 26 Chris Heintz 74 72 146 T 44 Kevin Chappell 73 76 149 T 70 Peter Campbell 75 78 153

4 San Diego State U. 288 291 579 2 Aaron Choi 67 70 137 T 23 Gilberto Rodriguez 70 75 145 T 26 Andrew Scott 75 71 146 T 70 Linus Nilsson 76 77 153 T 86 Chad Mosrovic 82 75 157

T 5 Oregon, U. of 293 291 584 T 3 Matt Ma 70 68 138 T 30 Jay Snyder 73 74 147 T 51 Justin St. Clair 74 76 150 T 58 Gregg LaVoie 77 74 151 T 58 Chris Dukemimier 76 75 151

T 5 San Jose State Univ. 295 289 584 5 David Kim 70 69 139 T 39 Justin Madison 75 73 148 T 51 Jon Tringale 77 73 150 T 70 Jared Wise 79 74 153 T 77 Kevin Nabbefeld 73 81 154

T 7 Stanford University 294 291 585 T 7 Rob Grube 71 70 141 T 23 Kevin Blue 74 71 145 T 51 Zack Miller 73 77 150 T 58 Scott MacDonald 77 74 151 T 63 Matthew Shin 76 76 152

T 7 Arizona, U. of 297 288 585 T 23 Josh Esler 72 73 145 T 30 Travis Esway 74 73 147 T 30 Kipp Riehle 69 78 147 T 63 Nathan Lashley 82 70 152 T 77 Henry Liaw 82 72 154

T 7 Long Beach State 289 296 585 T 11 Jeremy Keller 69 73 142 T 11 Ryan Wood 67 75 142 T 19 Ryan Panichpakdee 74 70 144 89 James Logeman 80 78 158 91 Nick Badel 79 82 161

T 7 Arizona State U. 289 296 585 T 7 Pat Moore 71 70 141 T 19 Alejandro Canizares 73 71 144 T 39 Jesse Mueller 74 74 148 T 63 Niklas Lemke 71 81 152 WD Lenny Park 77 WD

T 11 Washington, U. of 295 293 588 T 30 Alex Prugh 75 72 147 T 30 Sterling Clark 75 72 147 T 39 James Lepp 76 72 148 T 44 Zach Bixler 72 77 149 T 58 Erik Olson 73 78 151

T 11 UC-Irvine 295 293 588 T 19 Kenny Kim 70 74 144 T 30 Jay Choe 76 71 147 T 39 Brian Edick 73 75 148 T 44 Garrett Sapp 76 73 149 T 92 Nathan Yates 79 85 164

13 Oregon State U. 295 298 593 T 11 Cameron MacKenzie 73 69 142 T 44 Mitch Gillis 77 72 149 T 70 Ryan Gilmour 77 76 153 T 77 Vincent Johnson 72 82 154 T 77 Brad Simpson 73 81 154

14 California, U. of 301 294 595 T 16 Jeff Hood 70 73 143 T 30 Michael Jensen 72 75 147 T 58 Brandon Beck 80 71 151 T 77 Kyle Dowden 79 75 154 T 86 Jeff Vetterick 81 76 157

15 Pacific, U. of the 292 304 596 T 39 Gordon Curtius 72 76 148 T 44 Matt Kern 71 78 149 T 44 Chris Rosenau 72 77 149 T 51 Andrew Bostrom 77 73 150 T 92 Thomas Petersson 80 84 164

16 Washington State U. 303 295 598 T 26 Chris Collins 71 75 146 T 44 David Fern 76 73 149 T 63 Kevin Chen 79 73 152 T 63 Jordan Mason 77 75 152 T 70 Ryan Witz 79 74 153

17 Santa Clara Univ. 307 308 615 T 51 Jong Yoon 73 77 150 T 82 Jonathan Edwards 78 77 155 T 82 Matt Klenz 77 78 155 T 82 John Colyar 79 76 155 T 92 Chris DeMartini 82 82 164

18 San Francisco, U. of 310 315 625 T 70 Mike McLouglin 74 79 153 85 Taylor Hobin 77 79 156 T 86 Moses Kahalekulu 76 81 157 90 Ryan Gonzalez 83 76 159 95 Jeff Dwyer 91 82 173

Fin. Individuals School Scores

T 7 Pat Phillips Stanford 72 69 141 T 26 Charly Simon Arizona St 74 72 146 T 30 Matthew Savage Stanford 76 71 147 T 51 Jeremiah Oliver Oregon St. 72 78 150 T 63 Teddy Collins Stanford 76 76 152 T 70 Kyle Gentry Stanford 78 75 153