Sun Devil Athletics
HomeHome
Loading

Men's Golf Shoots 6-under to Make Cut

May 28, 1998

ALBUQUERQUE, N.M. - Arizona State fired a second round score of 282 to push themselves into a 12th place tie in the NCAA Championships at the University of New Mexico Championship Course. ASU's 6-under Thursday put them at 5-under par for the tournament and placed them among the top 15 schools who make the cut and play the final two rounds. UNLV scorched the course with a 19-under par total of 269 on Thursday to move to 23-under for the tournament for the lead.

Junior Darren Angel fired the low score of the second round for the Sun Devils with a 5-under 67 to move to 4-under for the tournament. Freshman Jeff Quinney is also at 4-under after two rounds after posting a 71 on Thursday. Both are tied for 15th place, six strokes behind leader J.J. Henry of TCU. ASU's freshman Paul Casey and junior Greg Padilla are each at 2-over par after two rounds while freshman Jin Park is at four-over.

The third round of the NCAA Championships is Friday with the final round on Saturday.

Team Results After Thursday's Second Round
1    UNLV                    284  269     553    -23
2    Georgia Tech            281  277     558    -18
3    Clemson University      283  278     561    -15
T  4 UCLA                    289  275     564    -12
T  4 Oklahoma State U.       278  286     564    -12
6    South Carolina          285  281     566    -10
7    California, U. of       290  277     567    -9
8    Miami of Ohio           286  283     569    -7
T  9 Ohio State Univ.        284  286     570    -6
T  9 Florida, U. of          282  288     570    -6
T  9 Houston, Univ. of       294  276     570    -6
T 12 Arizona State U.        289  282     571    -5
T 12 Minnesota, Univ. of     296  275     571    -5
14   TCU                     290  282     572    -4
15   Auburn University       290  283     573    -3
------------------------- 36 HOLE CUT----------------
16   New Mexico              289  285     574    -2
17   Georgia                 279  296     575    -1
18   North Carolina State    288  288     576    E
19   Northwestern            287  290     577    +1
20   Nebraska                286  292     578    +2
21   East Tennessee State    286  293     579    +3
22   Fresno State            285  295     580    +4
23   Southeastern La.        289  293     582    +6
24   Kent                    289  294     583    +7
25   North Carolina          294  291     585    +9
26   UC Santa Barbara        294  295     589    +13
T 27 Oregon                  303  287     590    +14
T 27 Augusta State           294  296     590    +14
29   Oklahoma                295  297     592    +16
30   Arizona                 293  300     593    +17
Individual Results After Thursday's Second Round
1    J.J. Henry              TCU           67  67 134  -10
T  2 Charles Warren          Clemson       69  66 135   -9
T  2 Kyle Voska              Miami (OH)    67  68 135   -9
T  4 Matt Kuchar             GA Tech       69  67 136   -8
T  4 *@ Joel Kribel          Stanford      69  67 136   -8
T  4 Bryce Molder            GA Tech       68  68 136   -8
T  7 James McLean            Minn.         71  66 137   -7
T  7 Bo Van Pelt             OK State      70  67 137   -7
T  7 Steve Bradley           Florida       69  68 137   -7
T 10 Bill Lunde              UNLV          73  65 138   -6
T 10 Charley Hoffman         UNLV          71  67 138   -6
T 10 Chris Berry             UNLV          70  68 138   -6
T 13 Dan Arroyo              California    70  69 139   -5
T 13 Jeremy Anderson         UNLV          70  69 139   -5
T 15 Darren Angel            ASU           73  67 140   -4
T 15 Mark Catalano           S Carolina    72  68 140   -4
T 15 Brandon DiTullio        UCLA          72  68 140   -4
T 15 Andy Sanders            Houston       71  69 140   -4
T 15 Joey Maxon              Clemson       69  71 140   -4
T 15 @ Jeremy Parrott        Georgia       69  71 140   -4
T 15 @ D.J. Brigman          UNM           69  71 140   -4
T 15 Jeff Quinney            ASU           69  71 140   -4
T 15 @ Josh Watney           Fresno St.    69  71 140   -4
T 15 @ Tim Clark             NC State      68  72 140   -4
T 15 *@ Harry Singh          UTA           68  72 140   -4
T 15 Edward Loar             OK State      68  72 140   -4
T 27 *@ Michael Connell      Miss. St.     72  69 141   -3
T 27 Kyle Thompson           S Carolina    71  70 141   -3
T 27 Jeff McGraw             UCLA          71  70 141   -3
T 27 @ Steve Friesen         Nebraska      69  72 141   -3
T 27 Han Lee                 California    69  72 141   -3
T 32 Adam Ainbinder          California    76  66 142   -2
T 32 Jeff Burns              Houston       75  67 142   -2
T 32 @#Max Harris            N Carolina    74  68 142   -2
T 32 Ross Fulgentis          UCLA          74  68 142   -2
T 32 Craig Matthew           Ohio State    73  69 142   -2
T 32 Vaughn Taylor           Augusta St    72  70 142   -2
T 32 Doug La Belle           UNM           72  70 142   -2
T 32 Bryant MacKellar        Auburn        71  71 142   -2
T 32 Eamonn Brady            E Tenn. St    71  71 142   -2
T 32 Martin duToit           S.E. La.      71  71 142   -2
T 32 Scott Weatherly         Auburn        70  72 142   -2
T 32 Kevin Mihailoff         Florida       70  72 142   -2
T 32 Michael Morrison        Georgia       70  72 142   -2
T 32 Luke Donald             N'western     70  72 142   -2
T 32 Jake Kransteuber        S Carolina    68  74 142   -2
T 32 Ryan Armour             Ohio State    67  75 142   -2
T 48 Reid Edstrom            Auburn        75  68 143   -1
T 48 Bill Thompson           Minn.         75  68 143   -1
T 48 Eric Ecker              S Carolina    74  69 143   -1
T 48 Jeff Brown              Ohio State    74  69 143   -1
T 48 Mike Pearson            GA Tech       73  70 143   -1
T 48 Ryan Nietfeldt          Nebraska      73  70 143   -1
T 48 Alberto Ochoa           TCU           73  70 143   -1
T 48 Scott Lander            UNLV          73  70 143   -1
T 48 Jon Mills               Kent          72  71 143   -1
T 48 Brian Helton            UC-SaBarba    72  71 143   -1
T 48 John Engler             Clemson       71  72 143   -1
T 48 Carlton Forrester       GA Tech       71  72 143   -1
T 48 Ben Curtis              Kent          71  72 143   -1
T 48 Martin LeMesurier       Minn.         71  72 143   -1
T 48 Matt Seppanen           N'western     71  72 143   -1
T 48 *  Nigel Spence         Col. St.      71  72 143   -1
T 48 David Christensen       E Tenn. St    70  73 143   -1
T 48 James Bunch             NC State      70  73 143   -1
T 48 Francois Nicolas        S.E. La.      69  74 143   -1
T 67 *  James Driscoll       Virginia      75  69 144    E
T 67 *  Chris Thompson       Kansas        75  69 144    E
T 67 Byron Schlagenhauf      UCLA          75  69 144    E
T 67 Victor Schwamkrug       Houston       74  70 144    E
T 67 Chris Morris            Houston       74  70 144    E
T 67 Charles Howell          OK State      70  74 144    E
T 73 Chris Wall              UNM           75  70 145   +1
T 73 Dan Coyle               California    75  70 145   +1
T 73 Jonathan Byrd           Clemson       74  71 145   +1
T 73 John Bishop             Miami (OH)    73  72 145   +1
T 73 Jason Semelsberger      UCLA          72  73 145   +1
T 73 Jamie Rogers            Nebraska      71  74 145   +1
T 73 Chance Cozby            Oklahoma      71  74 145   +1
T 73 Gary Glazier            Fresno St.    71  74 145   +1
T 73 Simon Lacey             Florida       70  75 145   +1
T 82 Lucas Glover            Clemson       76  70 146   +2
T 82 Korky Kemp              NC State      76  70 146   +2
T 82 Adam Speirs             Miami (OH)    76  70 146   +2
T 82 Sal Spallone            TCU           75  71 146   +2
T 82 Greg Padilla            ASU           75  71 146   +2
T 82 Derek Croskrey          Oregon        75  71 146   +2
T 82 Jason Dufner            Auburn        74  72 146   +2
T 82 Josh Habig              N'western     74  72 146   +2
T 82 Andy Barnes             Arizona       74  72 146   +2
T 82 Albert Hromulak         Ohio State    72  74 146   +2
T 82 Mike Austin             Ohio State    72  74 146   +2
T 82 Paul Casey              ASU           72  74 146   +2
T 82 Rory Sabbatini          Arizona       72  74 146   +2
T 82 Ryuji Imada             Georgia       70  76 146   +2
T 82 Matt Christensen        Fresno St.    70  76 146   +2
T 97 Jacques Chevallier      S.E. La.      75  72 147   +3
T 97 Chris Wisler            E Tenn. St    74  73 147   +3
T 97 Steve Scott             Florida       74  73 147   +3
T 97 Hunter Haas             Oklahoma      74  73 147   +3
T 97 Rodrigo Breton          Oklahoma      74  73 147   +3
T 97 Rob Kortan              UNM           73  74 147   +3
T 97 Rich Daugherty          Kent          72  75 147   +3
T 97 David Miller            Georgia       70  77 147   +3
T 97 Boyd Summerhays         OK State      70  77 147   +3
T106 Adam Dooley             Minn.         79  69 148   +4
T106 Jin Park                ASU           75  73 148   +4
T106 John Wells              Augusta St    74  74 148   +4
T106 Mark Gauley             NC State      74  74 148   +4
T106 Naoya Takemoto          UC-SaBarba    74  74 148   +4
T106 Chris Cone              Oregon        74  74 148   +4
T106 Josh McCumber           Florida       73  75 148   +4
T106 Kyle Kovacs             UC-SaBarba    73  75 148   +4
T106 Shawn Koch              E Tenn. St    72  76 148   +4
T106 Ross Bain               N Carolina    71  77 148   +4
T106 Don Hill                N Carolina    71  77 148   +4
T117 Ben Crane               Oregon        79  70 149   +5
T117 Andrew Tredway          Oregon        77  72 149   +5
T117 Will Huntley            NC State      76  73 149   +5
T117 Jess Daley              N'western     75  74 149   +5
T117 Grady Girard            TCU           75  74 149   +5
T117 Scott Volpitto          TCU           75  74 149   +5
T117 Ryan King               Fresno St.    75  74 149   +5
T117 Robert Duck             Augusta St    73  76 149   +5
T117 Scott Gutschewski       Nebraska      73  76 149   +5
T117 Erik Ciotti             N'western     72  77 149   +5
T117 Derek Gillespie         Arizona       72  77 149   +5
T128 Landry Mahan            OK State      77  73 150   +6
T128 Wes Latimer             GA Tech       76  74 150   +6
T128 Brent Roof              S Carolina    75  75 150   +6
T128 Grant White             S.E. La.      74  76 150   +6
T128 Josh Madden             Nebraska      73  77 150   +6
T128 Tee McCabe              Miami (OH)    70  80 150   +6
T134 Ryan Lagergren          Miami (OH)    78  73 151   +7
T134 Roland Thatcher         Auburn        76  75 151   +7
T134 Garett Wagner           UC-SaBarba    75  76 151   +7
T134 Danny Sahl              Kent          74  77 151   +7
T138 Ryan Parker             N Carolina    80  72 152   +8
T138 Ted Haley               N Carolina    78  74 152   +8
T138 Greg Snider             UC-SaBarba    77  75 152   +8
T138 Ryan Lavoie             Oregon        77  75 152   +8
T138 Jeff Keck               Augusta St    76  76 152   +8
T138 Tim Weiss               Arizona       75  77 152   +8
T138 Joel Hendry             E Tenn. St    73  79 152   +8
T145 B.J. Staten             Houston       80  73 153   +9
T145 Mike McGuire            Fresno St.    77  76 153   +9
T145 Kevin Muncrief          Oklahoma      76  77 153   +9
T145 Jay Berkowitz           California    76  77 153   +9
T149 Kelsey Cline            Oklahoma      76  78 154  +10
T149 Chris Roake             Augusta St    75  79 154  +10
151  Rob Kerr                Minn.         80  75 155  +11
152  Greg Robertson          UNM           79  77 156  +12
153  Ryan Meyer              Arizona       80  79 159  +15
154  Todd Lancaster          Kent          85  76 161  +17
155  Bill Sherman            S.E. La.      81  81 162  +18
156  Mark Northey            Georgia       82  82 164  +20

@ Advanced as Individual # Won Playoff