SCHOOL | APPS | TITLES | W | L | T | PCT | YEARS |
Arizona State | 18 | 8 | 89 | 15 | 0 | .856 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Oregon | 12 | 3 | 55 | 12 | 0 | .821 | 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Arizona | 11 | 3 | 41 | 14 | 0 | .745 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020 |
Stanford | 12 | 1 | 46 | 18 | 0 | .719 | 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Oregon State | 11 | 1 | 38 | 20 | 0 | .655 | 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
Utah | 11 | 1 | 36 | 23 | 1 | .608 | 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
San Jose State | 8 | 1 | 25 | 21 | 0 | .543 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Fresno State | 7 | 1 | 23 | 12 | 0 | .657 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Texas A&M | 7 | 1 | 23 | 9 | 0 | .719 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 |
Oklahoma State | 4 | 1 | 19 | 4 | 0 | .826 | 2008, 2009, 2011, 2018 |
Tennessee | 4 | 1 | 18 | 4 | 0 | .818 | 2012, 2016, 2018, 2020 |
New Mexico | 9 | 1 | 17 | 28 | 0 | .378 | 2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
Texas Tech | 6 | 1 | 15 | 13 | 0 | .536 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Washington | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | .800 | 2008, 2010, 2012 |
UC Santa Barbara | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | .467 | 2009, 2012, 2015 |
Duke | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2022 |
Northwestern | 12 | 32 | 30 | 0 | .516 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 | |
California | 8 | 29 | 7 | 0 | .806 | 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
Western Michigan | 13 | 20 | 50 | 0 | .286 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
CSUN | 11 | 18 | 39 | 1 | .319 | 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 | |
Nebraska | 5 | 18 | 10 | 0 | .643 | 2006, 2008, 2011, 2012, 2018 | |
Portland State | 9 | 16 | 31 | 0 | .340 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 | |
San Diego State | 5 | 16 | 12 | 0 | .571 | 2010, 2012, 2013, 2014, 2018 | |
Cal Poly | 7 | 15 | 20 | 0 | .429 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Nevada | 8 | 15 | 24 | 0 | .385 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2016 | |
Creighton | 6 | 13 | 18 | 0 | .419 | 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | |
BYU | 6 | 12 | 17 | 0 | .414 | 2011, 2012, 2015, 2016, 2018, 2021 | |
Kentucky | 3 | 11 | 5 | 0 | .688 | 2010, 2013, 2016 | |
Texas | 3 | 11 | 4 | 0 | .733 | 2006, 2007, 2015 | |
Indiana | 7 | 10 | 25 | 0 | .286 | 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
Oklahoma | 2 | 10 | 1 | 0 | .909 | 2011, 2013 | |
Florida | 2 | 9 | 1 | 0 | .900 | 2007, 2013 | |
Notre Dame | 4 | 9 | 10 | 0 | .474 | 2008, 2010, 2016, 2018 | |
Wisconsin | 6 | 9 | 18 | 0 | .333 | 2005, 2006, 2007, 2010, 2015, 2016 | |
Cal State Fullerton | 5 | 8 | 12 | 0 | .400 | 2006, 2007, 2010, 2011 | |
Seattle | 8 | 8 | 33 | 0 | .195 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | |
Bradley | 7 | 7 | 28 | 0 | .200 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 | |
Ole Miss | 3 | 7 | 9 | 0 | .438 | 2010, 2011, 2015 | |
Boise State | 4 | 6 | 15 | 0 | .286 | 2013, 2014, 2016, 2018 | |
San Diego | 3 | 6 | 9 | 0 | .400 | 2015, 2016, 2017 | |
UC Riverside | 4 | 6 | 13 | 0 | .316 | 2014, 2015, 2016, 2017 | |
Missouri | 2 | 5 | 5 | 0 | .500 | 2018, 2019 | |
Penn State | 2 | 5 | 4 | 0 | .556 | 2009, 2014 | |
Virginia | 4 | 5 | 15 | 0 | .250 | 2008, 2015, 2016, 2017 | |
Colorado State | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2014 | |
Georgia | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2018 | |
Georgia Tech | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2012 | |
McNeese State | 2 | 4 | 7 | 0 | .364 | 2009, 2012 | |
Syracuse | 4 | 4 | 12 | 0 | .250 | 2005, 2006, 2007, 2012 | |
Western Kentucky | 1 | 4 | 1 | 0 | .800 | 2008 | |
Auburn | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2010 | |
Boston College | 1 | 3 | 3 | 0 | .500 | 2016 | |
East Carolina | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2016 | |
Fordham | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2015 | |
Kansas | 3 | 3 | 11 | 0 | .214 | 2009, 2019, 2020 | |
Memphis | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2008 | |
North Carolina | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2015 | |
North Dakota State | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2010 | |
Purdue | 3 | 3 | 12 | 0 | .200 | 2010, 2017, 2018 | |
Texas State | 2 | 3 | 8 | 0 | .273 | 2008, 2012 | |
UC Davis | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2018 | |
Utah State | 3 | 3 | 9 | 0 | .250 | 2005, 2006, 2016 | |
Utah Valley | 1 | 3 | 2 | 0 | .600 | 2015 | |
UTEP | 4 | 3 | 17 | 0 | .150 | 2009, 2015, 2017, 2018 | |
Idaho State | 2 | 2 | 9 | 0 | .182 | 2008, 2012 | |
Maryland | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2016 | |
North Texas | 1 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2011 | |
Ohio State | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2007 | |
Pacific | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2015 | |
Saint Mary's | 2 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2017, 2018 | |
Southern Utah | 2 | 2 | 9 | 0 | .182 | 2008, 2010 | |
Stephen F. Austin | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2013 | |
Temple | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2008 | |
UCLA | 2 | 2 | 4 | 0 | .333 | 2005, 2007 | |
Weber State | 1 | 2 | 3 | 0 | .400 | 2019 | |
Wichita State | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | 2009 | |
California Baptist | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2022 | |
Long Beach State | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2007 | |
Missouri State | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2022 | |
North Carolina State | 1 | 1 | 5 | 0 | .167 | 2014 | |
Northwestern State | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2007 | |
South Carolina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2005 | |
UCF | 1 | 1 | 3 | 0 | .250 | 2009 | |
UT Arlington | 1 | 1 | 4 | 0 | .200 | 2017 | |
Wagner | 1 | 1 | 5 | 0 | .167 | 2009 | |
Appalachian State | 2 | 0 | 12 | 0 | .000 | 2011, 2014 | |
Cal State Bakersfield | 2 | 0 | 9 | 0 | .000 | 2009, 2011 | |
Chattanooga | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2005 | |
Georgia State | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | 2016 | |
Kansas City | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | 2008 | |
Ohio | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | 2010 | |
Sacramento State | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2005 | |
South Dakota | 1 | 0 | 6 | 0 | .000 | 2018 | |
UMass | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2005 |
The official athletics site of Arizona State University Opens in a new window