ASU VS. CALIFORNIA TOP PERFORMANCES/UPDATED THROUGH 2022 GAME
RUSHING YARDS
208--Robert Weathers, ASU/@ASU 45, CAL 17/Oct. 17, 1981 (27 carries, 7.7 ypc, 1 TD)
192--J.J. Arrington, CAL/@#7 CAL 27, ASU 0/Oct. 30, 2004 (30, 6.3, 1)
191--Ryan Torain, ASU/@#21 CAL 49, ASU 21/Sept. 23, 2006 (24, 8.0, 1)
190--Leonard Russell, ASU/CAL 31, @ASU 24/Oct. 13, 1990 (25, 7.0, 2)
188--Chris Hopkins, ASU/ASU 38, @CAL 29/Nov. 11, 1995 (30, 6.3, 2)
181--Joey Igber, CAL/@ASU 30, CAL 10/Oct. 7, 2000 (15, 12.1/0)
PASSING YARDS
542--Jared Goff, CAL/@CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (30-51, 5 TDs)
478--Davis Webb, CAL/ASU 51, CAL 41/Sept. 24, 2016 (32-56, 5 TDs)
477--Andrew Walter, ASU/CAL 55, @ASU 38/Nov. 9, 2002 (29-50, 4 TDs)
395--Mike Bercovici, ASU/@CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (27-43, 4 TDs)
394--Griffin Goodman, ASU/@ASU 30, CAL 10/Oct. 7, 2000 (11-28, 1 TD)
351--Kevin Riley, CAL/CAL 23, @ASU 21/Oct. 31, 2009 (27-44, 2 TDs)
347--Rich Campbell, CAL/@ASU 35, CAL 21/Nov. 4, 1978 (21-37, 3 TDs)
344-Trenton Bourguet, ASU/@CAL 24, ASU 21/Sept. 30, 2023 (26-41, 0 TDs)
307--Aaron Rodgers, CAL/CAL 51, @ASU 23/Nov. 1, 2003 (17-22, 3 TDs)
300--Gale Gilbert, CAL/@CAL 26, ASU 24/Nov. 5, 1983 (19-35, 2 TDs)
292--Taylor Kelly, ASU/ASU 27, @CAL 17/Sept. 29, 2012 (26-45, 3 TDs)
RECEIVING YARDS
200--Devin Lucien, ASU/@CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (8 catches, 3 TDs)
178--Larry Mucker, ASU/CAL 31, @ASU 22/Sept. 25, 1976 (6, 1 TD)
169--Kenny Mitchell, ASU/@ASU 55, CAL 22/Nov. 7, 1998 (4 catches, 2 TDs)
163--Daryl Lightfoot, ASU/CAL 55, @ASU 38/Nov. 9, 2002 (6 catches, 1 TD)
160--Geoff McArthur, CAL/CAL 51, @ASU 23/Nov. 1, 2003 (4 catches, 1 TD)
158--Rance McDougald, CAL/@CAL 26, ASU 24/Nov. 5, 1983 (5 catches, 2 TDs)
147--Bryce Treggs, CAL/@CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (5 catches, 1 TD
131--Michael Buggs, CAL/@CAL 17, ASU 9/Sept. 8, 1979 (6 catches, 1 TD)
TACKLES/SOLOS
19-Pat Taylor, ASU/CAL 19, ASU 14/Oct. 6, 1984 (6 solo)
18-Scott Stephen, ASU/CAL 19, ASU 14/Oct. 6, 1984 (10 solo)
17-Greg Clark, ASU/@CAL 38, ASU 20/Nov. 14, 1987 (5 solo)
16-Hardy Nickerson/CAL, @CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (6 solo)
16-Kirk Karakazoff, CAL/ASU 34, CAL 6/Nov. 8, 1980 (6 solo)
15-Kaleb Elarms-Orr, CAL/@CAL 24, ASU 21/Oct. 8, 2023)
15-Evan Weaver, CAL/ASU 24, @#15 CAL 17/Sept. 27, 2019 (3 solo)
14-Greg Bracelin, CAL/@CAL 17, ASU 9/Sept. 8, 1979 (4 solo)
SERIES HISTORY
@Cal 24, ASU 21 (Sept. 30, 2023)
ASU 24, @#15 Cal 17 (Sept. 27, 2019)
ASU 51, Cal 41 (Sept. 24, 2016)
@Cal 48, ASU 46 (Nov. 28, 2015)
ASU 27, @Cal 17 (Sept. 29, 2012)
Cal 47, ASU 38 (Nov. 25, 2011)
@Cal 50, ASU 17 (Oct. 23, 2010)
Cal 23, ASU 21 (Oct. 31, 2009)
@Cal 24, ASU 14 (Oct. 4, 2008)
ASU 31, Cal 20 (Oct. 27, 2007)
@Cal 49, ASU 21 (Sept. 23, 2006)
@Cal 27, ASU 0 (Oct. 30, 2004)
Cal 51, ASU 23 (Nov. 1, 2003)
Cal 55, ASU 38 (Nov. 9, 2002)
ASU 30, Cal 10 (Oct. 7, 2000)
@Cal 24, ASU 23 (Sept. 25, 1999)
ASU 55, Cal 22 (Nov. 7, 1998)
ASU 28, @Cal 21 (Nov. 8, 1997)
ASU 35, Cal 7 (Nov. 9, 1996)
ASU 38, @Cal 29 (Nov. 11, 1995)
@Cal 25, ASU 21 (Sept. 24, 1994)
ASU 41, Cal 0 (Nov. 6, 1993)
ASU 28, Cal 12 (Nov. 14,1992)
@Cal 25, ASU 6 (Nov. 15, 1991)
Cal 31, ASU 24 (Oct. 13, 1990)
@Cal 38, ASU 20 (Nov. 14, 1987)
ASU 49, Cal 0 (Nov. 8, 1986)
ASU 30, @Cal 8 (Nov. 2, 1985)
Cal 19, ASU 14 (Oct. 6, 1984)
@Cal 26, ASU 24 (Nov. 5, 1983)
ASU 15, @Cal 0 (Sept. 25, 1982)
ASU 45, Cal 17 (Oct. 17, 1981)
ASU 34, Cal 6 (Nov. 8, 1980)
Cal 17, ASU 9 (Sept. 8, 1979)
ASU 35, Cal 21 (Nov. 4, 1978)
Cal 31, ASU 22 (Sept. 25, 1976)
GAMES AT CAL (6-10)
ASU 24, @#15 Cal 17 (Sept. 27, 2019)
@Cal 48, ASU 46 (Nov. 28, 2015)
ASU 27, @Cal 17 (Sept. 29, 2012)
@Cal 50, ASU 17 (Oct. 23, 2010)
@Cal 24, ASU 14 (Oct. 4, 2008)
@Cal 49, ASU 21 (Sept. 23, 2006)
@Cal 27, ASU 0 (Oct. 30, 2004)
@Cal 24, ASU 23 (Sept. 25, 1999)
ASU 28, @Cal 21 (Nov. 8, 1997)
ASU 38, @Cal 29 (Nov. 11, 1995)
@Cal 25, ASU 21 (Sept. 24, 1994)
@Cal 25, ASU 6 (Nov. 15, 1991)
@Cal 38, ASU 20 (Nov. 14, 1987)
ASU 30, @Cal 8 (Nov. 2, 1985)
@Cal 26, ASU 24 (Nov. 5, 1983)
ASU 15, @Cal 0 (Sept. 25, 1982
RUSHING YARDS
208--Robert Weathers, ASU/@ASU 45, CAL 17/Oct. 17, 1981 (27 carries, 7.7 ypc, 1 TD)
192--J.J. Arrington, CAL/@#7 CAL 27, ASU 0/Oct. 30, 2004 (30, 6.3, 1)
191--Ryan Torain, ASU/@#21 CAL 49, ASU 21/Sept. 23, 2006 (24, 8.0, 1)
190--Leonard Russell, ASU/CAL 31, @ASU 24/Oct. 13, 1990 (25, 7.0, 2)
188--Chris Hopkins, ASU/ASU 38, @CAL 29/Nov. 11, 1995 (30, 6.3, 2)
181--Joey Igber, CAL/@ASU 30, CAL 10/Oct. 7, 2000 (15, 12.1/0)
PASSING YARDS
542--Jared Goff, CAL/@CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (30-51, 5 TDs)
478--Davis Webb, CAL/ASU 51, CAL 41/Sept. 24, 2016 (32-56, 5 TDs)
477--Andrew Walter, ASU/CAL 55, @ASU 38/Nov. 9, 2002 (29-50, 4 TDs)
395--Mike Bercovici, ASU/@CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (27-43, 4 TDs)
394--Griffin Goodman, ASU/@ASU 30, CAL 10/Oct. 7, 2000 (11-28, 1 TD)
351--Kevin Riley, CAL/CAL 23, @ASU 21/Oct. 31, 2009 (27-44, 2 TDs)
347--Rich Campbell, CAL/@ASU 35, CAL 21/Nov. 4, 1978 (21-37, 3 TDs)
344-Trenton Bourguet, ASU/@CAL 24, ASU 21/Sept. 30, 2023 (26-41, 0 TDs)
307--Aaron Rodgers, CAL/CAL 51, @ASU 23/Nov. 1, 2003 (17-22, 3 TDs)
300--Gale Gilbert, CAL/@CAL 26, ASU 24/Nov. 5, 1983 (19-35, 2 TDs)
292--Taylor Kelly, ASU/ASU 27, @CAL 17/Sept. 29, 2012 (26-45, 3 TDs)
RECEIVING YARDS
200--Devin Lucien, ASU/@CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (8 catches, 3 TDs)
178--Larry Mucker, ASU/CAL 31, @ASU 22/Sept. 25, 1976 (6, 1 TD)
169--Kenny Mitchell, ASU/@ASU 55, CAL 22/Nov. 7, 1998 (4 catches, 2 TDs)
163--Daryl Lightfoot, ASU/CAL 55, @ASU 38/Nov. 9, 2002 (6 catches, 1 TD)
160--Geoff McArthur, CAL/CAL 51, @ASU 23/Nov. 1, 2003 (4 catches, 1 TD)
158--Rance McDougald, CAL/@CAL 26, ASU 24/Nov. 5, 1983 (5 catches, 2 TDs)
147--Bryce Treggs, CAL/@CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (5 catches, 1 TD
131--Michael Buggs, CAL/@CAL 17, ASU 9/Sept. 8, 1979 (6 catches, 1 TD)
TACKLES/SOLOS
19-Pat Taylor, ASU/CAL 19, ASU 14/Oct. 6, 1984 (6 solo)
18-Scott Stephen, ASU/CAL 19, ASU 14/Oct. 6, 1984 (10 solo)
17-Greg Clark, ASU/@CAL 38, ASU 20/Nov. 14, 1987 (5 solo)
16-Hardy Nickerson/CAL, @CAL 48, ASU 46/Nov. 28, 2015 (6 solo)
16-Kirk Karakazoff, CAL/ASU 34, CAL 6/Nov. 8, 1980 (6 solo)
15-Kaleb Elarms-Orr, CAL/@CAL 24, ASU 21/Oct. 8, 2023)
15-Evan Weaver, CAL/ASU 24, @#15 CAL 17/Sept. 27, 2019 (3 solo)
14-Greg Bracelin, CAL/@CAL 17, ASU 9/Sept. 8, 1979 (4 solo)
SERIES HISTORY
@Cal 24, ASU 21 (Sept. 30, 2023)
ASU 24, @#15 Cal 17 (Sept. 27, 2019)
ASU 51, Cal 41 (Sept. 24, 2016)
@Cal 48, ASU 46 (Nov. 28, 2015)
ASU 27, @Cal 17 (Sept. 29, 2012)
Cal 47, ASU 38 (Nov. 25, 2011)
@Cal 50, ASU 17 (Oct. 23, 2010)
Cal 23, ASU 21 (Oct. 31, 2009)
@Cal 24, ASU 14 (Oct. 4, 2008)
ASU 31, Cal 20 (Oct. 27, 2007)
@Cal 49, ASU 21 (Sept. 23, 2006)
@Cal 27, ASU 0 (Oct. 30, 2004)
Cal 51, ASU 23 (Nov. 1, 2003)
Cal 55, ASU 38 (Nov. 9, 2002)
ASU 30, Cal 10 (Oct. 7, 2000)
@Cal 24, ASU 23 (Sept. 25, 1999)
ASU 55, Cal 22 (Nov. 7, 1998)
ASU 28, @Cal 21 (Nov. 8, 1997)
ASU 35, Cal 7 (Nov. 9, 1996)
ASU 38, @Cal 29 (Nov. 11, 1995)
@Cal 25, ASU 21 (Sept. 24, 1994)
ASU 41, Cal 0 (Nov. 6, 1993)
ASU 28, Cal 12 (Nov. 14,1992)
@Cal 25, ASU 6 (Nov. 15, 1991)
Cal 31, ASU 24 (Oct. 13, 1990)
@Cal 38, ASU 20 (Nov. 14, 1987)
ASU 49, Cal 0 (Nov. 8, 1986)
ASU 30, @Cal 8 (Nov. 2, 1985)
Cal 19, ASU 14 (Oct. 6, 1984)
@Cal 26, ASU 24 (Nov. 5, 1983)
ASU 15, @Cal 0 (Sept. 25, 1982)
ASU 45, Cal 17 (Oct. 17, 1981)
ASU 34, Cal 6 (Nov. 8, 1980)
Cal 17, ASU 9 (Sept. 8, 1979)
ASU 35, Cal 21 (Nov. 4, 1978)
Cal 31, ASU 22 (Sept. 25, 1976)
GAMES AT CAL (6-10)
ASU 24, @#15 Cal 17 (Sept. 27, 2019)
@Cal 48, ASU 46 (Nov. 28, 2015)
ASU 27, @Cal 17 (Sept. 29, 2012)
@Cal 50, ASU 17 (Oct. 23, 2010)
@Cal 24, ASU 14 (Oct. 4, 2008)
@Cal 49, ASU 21 (Sept. 23, 2006)
@Cal 27, ASU 0 (Oct. 30, 2004)
@Cal 24, ASU 23 (Sept. 25, 1999)
ASU 28, @Cal 21 (Nov. 8, 1997)
ASU 38, @Cal 29 (Nov. 11, 1995)
@Cal 25, ASU 21 (Sept. 24, 1994)
@Cal 25, ASU 6 (Nov. 15, 1991)
@Cal 38, ASU 20 (Nov. 14, 1987)
ASU 30, @Cal 8 (Nov. 2, 1985)
@Cal 26, ASU 24 (Nov. 5, 1983)
ASU 15, @Cal 0 (Sept. 25, 1982