Sun Devil Athletics
HomeHome
Loading

ainov17.html - Arizona State Sun Devils



Recap


Licensed to UC San Diego Swimming & Diving

                                  HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 11/18/2012 07:10 AM

                            Arena Invitational 2012                            

                    Hosted by UC San Diego, Nov 15-17, 2012                    

                                    Results                                    

 

Event 25  Women 1650 Yard Freestyle

===============================================================================

 Meet Record: & 15:56.47  11/19/2011 Lauren Boyle, UN-01-PC                    

    D1 A-Cut:   16:01.12                                                       

    D1 B-Cut:   16:30.59                                                       

    D2 A-Cut:   16:54.13                                                       

    D2 B-Cut:   17:44.84                                                       

    D3 A-Cut:   16:56.63                                                       

    D3 B-Cut:   17:39.80                                                       

    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 

===============================================================================

  1 Baxter, Tristin L   JR ASU-AZ               9:53.40   16:09.53         32  

      26.79   28.71   29.01   29.17   29.15   29.13   29.28   29.37

      29.56   29.61   29.70   29.76   29.67   29.59   29.85   29.69

      29.71   29.62   29.53   29.89   29.77   29.56   29.74   29.93

      30.06   29.66   29.69   29.61   29.67   29.65   29.56   28.93

      26.91

  2 Baker, Lauren E     JR UCLA-CA             10:07.52   16:25.10         28  

      28.54   29.95   29.96   30.20   30.29   30.28   30.16   30.13

      29.86   30.00   29.92   30.09   30.08   30.02   29.89   29.98

      29.85   29.76   29.66   29.89   29.59   29.80   29.69   29.43

      29.48   29.60   29.74   29.91   29.93   29.96   30.03   29.94

      29.49

  3 Garibaldi, Melanie  SR San Diego St-SI     10:06.97   16:34.77         27  

      27.52   29.72   30.09   29.87   30.05   30.04   30.10   29.94

      30.12   30.03   29.84   30.10   29.96   29.90   30.30   30.44

      30.34   30.27   30.21   30.52   30.22   30.23   30.46   30.78

      30.46   30.81   30.67   30.61   30.43   30.39   30.62   30.39

      29.34

  4 Marquenie, Kelly    JR San Diego St-SI     10:14.89   16:37.64         26  

      27.63   29.52   30.07   30.18   30.30   30.52   30.44   30.41

      30.26   30.28   29.90   30.10   30.31   30.08   29.93   30.01

      30.09   30.30   30.29   30.45   30.68   30.51   30.90   30.54

      30.74   30.68   30.79   30.63   30.70   30.73   30.75   30.35

      28.57

  5 Rankin, Megan K     FR UCLA-CA             10:03.04   16:37.65         25  

      27.25   29.51   30.05   29.93   30.01   30.17   29.98   30.10

      30.01   30.04   30.26   29.99   30.35   30.24   30.41   30.60

      30.48   30.62   30.77   30.66   30.54   30.56   30.57   30.69

      30.50   30.78   31.05   31.01   31.01   31.02   30.13   30.09

      28.27

  6 Breed, Catherine E  SO CAL-PC              10:06.26   16:38.92         24  

      28.11   29.65   30.42   30.42   30.54   30.39   30.79   30.78

      30.85   30.57   30.48   30.86   30.42   30.32   30.34   30.31

      30.22   30.32   30.52   30.65   30.39   30.74   30.52   30.91

      30.74   30.33   29.80   30.11   30.86   29.72   30.70   29.30

      27.84

  7 Driscoll, Lauren N  FR CAL-PC              10:01.73   16:45.42         23  

      27.46   29.59   30.11   30.30   30.67   30.37   30.68   30.51

      30.34   30.69   30.65   30.49   30.59   30.61   30.68   30.60

      30.59   30.53   30.83   30.67   30.83   30.51   30.71   30.68

      30.98   30.79   30.96   30.67   30.70   30.55   30.61   30.57

      29.90

  8 Crider, Jessica M   SR San Diego St-SI     10:31.39   16:47.35         22  

      27.69   30.62   30.85   31.16   31.19   31.24   31.02   30.88

      31.17   30.84   30.72   30.84   30.62   30.34   30.41   30.39

      30.33   30.31   29.97   29.06   33.26   31.06   30.61   30.85

      30.66   30.70   30.42   30.49   30.36   30.39   30.27   30.02

      28.61

  9 Campbell, Katy T    FR UCLA-CA             10:10.35   16:59.51         20  

      27.95   30.45   30.38   30.06   30.29   30.48   30.21   30.32

      30.58   30.92   31.10   30.72   30.65   30.85   30.98   31.17

      30.96   30.94   30.95   30.85   31.18   31.25   31.31   31.66

      31.45   31.63   31.53   31.84   31.58   31.84   31.17   31.59

      30.67

 10 Friedhoff, Amy E    SR San Jose St-PC      10:24.15   17:04.79         17  

      28.36   30.20   30.99   31.06   31.17   31.04   31.03   31.09

      30.96   30.86   30.87   31.20   30.81   31.21   31.25   31.21

      31.12   31.25   31.45   31.28   31.52   31.62   31.64   31.55

      31.52   31.37   31.45   31.38   31.14   31.14   31.07   30.79

      30.19

 11 Chuk, Karima A         HAWA-HI             10:33.90   17:05.50         16  

      28.21   30.82   31.19   31.26   31.53   31.65   31.60   31.52

      31.70   31.61   31.35   31.46   31.29   31.41   31.39   31.52

      31.22   31.11   31.07   31.46   30.88   31.04   31.12   31.32

      31.44   31.26   31.22   30.93   30.63   30.55   30.55   30.49

      29.70

 12 Rodman, Erika L     JR UCSD-SI             10:32.33   17:07.85         15  

      28.21   30.55   30.86   31.10   30.99   30.85   31.13   31.31

      31.59   31.75   31.16   31.66   31.27   31.22   30.96   31.50

      31.12   30.88   31.00   31.14   31.06   31.08   31.36   31.18

      31.63   32.01   31.58   31.79   32.17   31.68   31.62   30.72

      29.72

 13 Michaels, Dana M    SO San Diego St-SI     10:30.99   17:15.76         14  

      28.23   30.39   30.91   31.17   31.20   31.33   31.03   31.21

      31.16   31.11   30.87   31.15   31.19   31.30   31.29   31.27

      31.52   31.27   31.46   30.77   34.65   32.16   32.24   32.18

      31.71   31.76   31.97   31.84   31.85   31.65   31.75   31.52

      30.65

 14 Troup, Lexy K       FR UCLA-CA             10:29.40   17:20.98         13  

      29.21   31.24   31.78   31.85   31.76   31.68   31.94   31.56

      31.87   31.62   31.63   31.64   31.73   31.98   31.57   31.58

      31.93   31.59   31.65   31.55   31.53   31.49   31.68   31.51

      31.82   31.68   31.60   31.95   31.71   31.40   31.33   31.45

      30.47

 15 Batiza, Delise L    SO Cal Bakersfield-CC  10:32.58   17:28.47         12  

      29.10   31.08   31.35   31.69   31.66   31.81   31.81   31.57

      31.67   31.53   31.49   31.51   31.45   31.59   31.62   31.38

      31.55   31.58   31.46   31.85   31.88   32.22   32.28   32.38

      32.34   32.61   32.43   32.50   32.52   32.42   32.23   32.50

      31.41

 16 Alanis, Heren C     SO UCSB-CA             10:18.04   17:29.18         11  

      28.94   31.27   31.83   31.60   31.52   31.17   31.16   31.64

      31.78   31.58   31.39   31.38   31.34   31.92   32.41   32.06

      32.12   31.55   32.08   32.05   32.29   31.98   31.78   31.92

      32.33   32.16   32.03   32.19   32.22   32.68   32.65   32.24

      31.92

 17 Spitser, Riley E    FR San Jose St-PC      10:45.28   17:29.85          9  

      28.99   31.46   31.79   32.17   31.73   31.73   32.48   32.17

      32.09   32.50   32.67   32.23   32.80   32.57   31.97   31.86

      31.77   32.19   31.66   32.22   31.34   31.72   31.80   31.62

      31.57   31.33   31.73   31.41   31.57   31.95   31.72   31.76

      31.28

 18 Velasquez, Micaela  SO UCSB-CA             10:45.04   17:32.71          7  

      28.86   31.40   32.33   32.35   32.22   32.31   31.94   31.98

      32.10   31.96   32.58   32.37   32.08   32.44   32.19   32.48

      32.54   32.51   32.27   32.37   32.10   32.37   31.97   31.92

      32.39   32.33   31.88   31.90   31.54   31.59   31.28   30.69

      29.47

 19 Lipton, Caitlin J   SR San Jose St-PC      10:47.97   17:35.53          6  

      28.46   30.47   31.19   31.35   31.39   31.35   31.63   31.87

      31.84   31.93   32.07   32.01   32.39   32.28   32.05   32.12

      32.21   32.38   32.35   32.30   32.51   32.61   32.15   32.71

      32.80   32.44   32.42   32.49   32.65   32.29   32.33   32.41

      32.08

 20 Short, Mary Kather  JR LMU-CA              10:48.76   17:36.24          5  

      28.70   31.37   31.87   31.83   31.96   31.92   31.51   31.73

      32.10   31.92   31.62   32.19   32.03   31.97   32.27   31.88

      31.94   32.40   32.32   32.29   32.40   32.30   32.31   32.58

      32.04   32.59   32.34   32.67   32.41   32.66   32.48   32.40

      31.24

 21 Welsh, Alia J       SO Byu Swimming-UT     10:52.03   17:40.85          4  

      29.52   32.10   32.21   32.69   32.48   32.59   32.64   32.41

      32.27   32.16   32.37   32.48   32.12   31.95   32.23   32.36

      32.35   32.35   32.28   32.40   32.28   32.05   32.35   32.61

      32.46   32.31   32.33   31.67   31.43   31.77   31.96   32.08

      31.59

 22 Matsuyama, Natalie     HAWA-HI             10:52.90   17:42.05          3  

      28.98   30.88   31.52   31.78   31.58   31.83   31.76   31.98

      32.10   32.29   32.63   32.20   32.51   32.29   32.48   32.38

      32.53   32.59   32.56   32.74   32.43   32.72   32.73   32.66

      32.73   32.66   32.52   32.68   32.59   32.45   32.37   32.42

      31.48

 23 Hammond, Brooke C   SO San Jose St-PC      10:50.13   17:44.56          2  

      28.27   31.23   31.43   31.82   31.95   32.03   32.15   31.88

      31.25   31.58   32.55   32.41   32.23   32.32   32.58   32.25

      32.72   32.66   32.69   32.52   32.80   32.51   33.01   32.69

      32.80   33.32   33.01   32.93   33.07   32.96   33.29   32.78

      30.87

 24 Okelberry, Camille  FR Byu Swimming-UT     10:42.54   17:45.10          1  

      28.58   31.88   32.41   32.82   32.56   32.86   32.64   32.54

      32.58   32.32   32.38   32.91   32.82   32.62   32.81   32.87

      32.78   32.59   32.58   32.70   32.51   32.43   32.62   32.10

      32.12   32.50   32.39   32.19   32.14   32.65   31.70   31.67

      29.83

 25 Tomkinson, Ally L   FR UCSB-CA             10:53.35   17:46.61        

      29.77   31.75   32.10   32.30   32.18   32.15   32.08   32.07

      32.12   31.95   32.23   32.34   32.30   32.24   32.39   32.27

      32.41   32.50   32.48   32.46   32.49   32.39   32.44   32.56

      32.63   32.77   32.81   32.70   32.85   32.91   32.92   33.11

      31.94

 26 Lee, Megan H        SO UCSD-SI             10:49.60   17:48.22        

      28.93   31.38   31.61   31.57   31.61   31.53   31.92   31.92

      31.91   32.17   32.52   32.62   32.78   32.84   32.93   33.29

      33.16   32.97   33.19   32.96   32.83   33.01   33.23   33.35

      33.53   33.06   33.09   32.66   32.27   32.49   32.63   32.31

      29.95

 27 Fong, Alina M       SR Byu Swimming-UT     10:46.86   17:52.25        

      29.25   32.38   32.53   33.01   33.06   32.50   32.62   32.50

      32.46   32.32   32.46   32.55   32.34   32.73   32.63   32.65

      32.58   32.59   32.46   32.90   32.91   32.77   32.49   32.51

      32.60   32.57   32.25   32.87   32.90   32.35   32.61   32.81

      32.09

 28 Stoddard, Taylor M  SR San Jose St-PC      10:50.26   17:56.98        

      29.45   32.07   31.99   32.32   32.31   32.20   32.48   32.35

      32.29   32.43   32.24   32.51   32.93   32.53   32.57   32.81

      32.68   32.81   32.68   32.85   33.12   33.24   33.10   33.08

      33.07   33.24   33.55   34.12   33.65   32.78   33.00   32.99

      31.54

 29 Garland, Natalie E  SO UCSB-CA             10:55.57   18:00.47        

      29.57   32.39   32.58   32.61   32.95   32.69   32.62   32.50

      32.42   32.61   32.55   32.64   33.08   32.87   33.27   33.11

      32.98   33.03   32.88   32.74   32.58   32.90   32.86   32.88

      33.18   32.99   33.36   33.14   33.23   33.20   33.35   32.71

      32.00

 30 Baggesen-Jensen, M  JR Cal Bakersfield-CC  11:02.29   18:08.44        

      29.08   32.06   32.71   32.73   32.57   32.77   32.99   32.87

      33.32   33.00   32.93   33.10   33.35   33.10   33.24   33.34

      33.06   33.35   33.24   33.30   33.46   33.41   33.20   33.42

      33.38   33.45   33.64   33.67   33.64   33.41   32.91   32.84

      31.90

 31 Baisden, Paige T    FR Byu Swimming-UT     10:55.15   18:22.84        

      29.50   32.47   33.54   33.47   33.78   33.87   33.63   33.85

      33.72   33.84   33.81   33.70   33.59   33.71   33.87   33.82

      33.88   33.65   33.67   33.87   33.75   33.71   33.86   33.60

      33.46   33.39   33.70   33.51   33.64   33.54   33.43   32.61

      31.40

 32 Vanwinkle, Courtne  FR PEPP-CA             10:59.09   18:28.86        

      29.27   32.31   32.69   32.85   32.93   33.07   33.02   33.30

      33.23   33.13   33.44   33.70   33.87   33.98   34.48   33.99

      34.34   34.22   34.07   34.27   33.82   34.19   34.22   34.34

      34.42   34.28   34.12   34.62   34.36   34.26   34.11   33.68

      32.28

 33 Sullivan, Colleen   FR Cal Bakersfield-CC  11:06.00   18:47.19        

      29.66   32.94   33.82   33.68   34.35   34.17   34.19   33.99

      34.00   34.13   34.44   34.28   34.20   34.58   34.10   34.77

      34.78   34.54   34.50   34.79   34.40   34.25   34.97   34.45

      34.62   34.79   34.47   34.67   34.01   34.37   34.25   34.46

      33.57

 34 Voigt, Andrea K     JR Cal Poly-CA         10:55.48   19:02.82        

      29.97   33.30   34.14   34.55   34.43   34.44   34.70   34.93

      34.48   34.69   34.97   34.60   34.95   35.00   35.07   34.91

      34.73   34.79   34.82   34.84   35.20   35.04   35.38   35.14

      35.23   35.32   35.18   34.70   35.12   34.81   34.99   34.80

      33.60

 -- Dong, Beth P        JR UCSD-SI             10:30.08  X16:57.77        

      28.31   30.54   30.76   31.13   31.33   31.23   31.33   31.02

      31.28   31.17   31.14   31.16   31.01   30.79   30.63   30.87

      30.94   30.77   30.86   30.74   30.63   30.78   30.75   30.83

      31.15   30.90   31.03   31.30   31.00   31.14   31.05   31.07

      29.13

 -- Dodds, Allie L      JR Byu Swimming-UT     10:28.71  X17:08.63        

      28.80   31.10   31.47   31.64   31.63   31.58   31.53   31.35

      31.33   31.29   30.85   30.93   30.84   31.13   31.15   30.98

      31.21   31.04   31.41   31.35   31.39   31.11   31.42   31.18

      31.31   31.42   31.71   31.11   31.32   31.02   31.29   31.63

      30.11

 -- Nanfria, Taylor L   SO CAL-PC              10:15.42  X17:24.69        

      27.80   30.59   30.75   30.94   31.00   31.19   31.21   31.39

      31.40   31.63   31.74   31.76   31.89   31.87   31.86   32.07

      32.09   31.75   32.00   31.82   32.24   32.25   31.93   32.05

      31.87   32.01   32.18   32.06   31.74   32.23   32.16   32.51

      32.71

 -- Berry, Michelle K   FR San Jose St-PC      10:25.47  X17:45.36        

      29.15   31.40   31.95   31.91   31.72   31.89   32.09   32.16

      31.83   32.05   32.36   32.06   32.18   32.48   32.49   32.51

      32.50   32.67   32.44   32.61   32.50   33.06   32.53   32.83

      33.22   32.57   32.86   33.24   32.84   32.80   32.42   32.37

      31.67

 -- Milligan, Kacey T   SO UCLA-CA             10:17.74        XDQ        

 -- Antoniuk, Nicole    FR Cal Poly-CA         10:30.57         DQ        

 

Event 26  Men 1650 Yard Freestyle

===============================================================================

 Meet Record: & 14:47.06  11/20/2010 Chad LaTourette, Stanford                 

    D1 A-Cut:   14:47.70                                                       

    D1 B-Cut:   15:30.39                                                       

    D2 A-Cut:   15:25.12                                                       

    D2 B-Cut:   16:11.37                                                       

    D3 A-Cut:   15:42.52                                                       

    D3 B-Cut:   16:16.65                                                       

    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 

===============================================================================

  1 Thomson, Danny A    FR Stanford-PC          9:07.31   15:02.18         32  

      24.49   27.01   27.14   27.44   27.69   27.63   27.47   28.01

      27.76   27.60   27.81   27.53   27.38   27.26   27.65   27.49

      27.33   27.21   27.68   27.61   27.32   27.52   27.36   27.64

      27.78   27.49   27.01   27.53   27.44   27.32   27.34   27.28

      25.96

  2 Cosgarea, Drew D    SO Stanford-PC          9:14.92   15:07.62         28  

      24.57   27.00   27.69   27.69   27.64   27.79   27.98   27.95

      27.96   27.83   27.60   27.80   27.95   27.89   27.76   27.62

      27.81   27.98   27.65   27.72   27.52   27.77   27.44   27.21

      27.45   27.74   27.25   27.61   27.45   27.65   27.34   27.20

      26.11

  3 Offutt, Bryan T     JR Stanford-PC          9:30.74   15:18.22         27  

      26.05   27.88   28.17   28.08   28.18   27.89   28.15   28.12

      28.12   27.96   27.84   27.96   28.01   27.78   28.04   27.84

      27.73   27.81   27.98   28.06   27.36   27.96   28.16   28.06

      27.70   28.13   28.00   27.92   27.52   27.86   27.93   27.62

      26.35

  4 Sinclair, Ian R     FR Cal Poly-CA          9:26.24   15:27.86         26  

      24.48   27.75   28.46   28.39   28.28   28.12   28.35   28.50

      28.41   28.23   28.30   28.37   28.41   28.32   28.09   28.23

      28.27   28.39   28.24   28.20   28.32   28.50   28.02   28.13

      28.19   28.42   28.31   28.37   28.10   28.21   28.47   27.84

      27.19

  5 Fierro, Sonny E     FR Cal Poly-CA          9:40.52   15:32.58         25  

      25.57   28.29   28.65   28.65   28.42   28.42   28.44   28.21

      28.39   28.56   28.44   28.56   28.43   28.71   28.59   28.40

      28.63   28.55   28.34   28.41   28.39   28.31   28.37   28.27

      28.13   28.13   28.57   28.25   28.30   28.36   28.20   27.76

      26.88

  6 Huxhold, Mitchell   SO Cal Bakersfield-CC   9:23.87   15:36.10         24  

      25.07   27.45   28.24   28.54   28.65   28.58   28.58   29.04

      28.69   28.67   28.88   28.64   28.23   28.36   28.51   28.39

      28.68   28.24   28.37   28.29   28.45   28.64   28.62   28.88

      28.92   29.03   28.57   28.20   28.65   28.54   28.62   27.97

      26.91

  7 Thomas, Hayden D    JR ASU-AZ               9:29.79   15:38.55         23  

      25.60   27.75   28.14   27.94   28.11   28.46   28.29   28.65

      28.60   28.90   28.48   28.82   28.48   28.53   28.53   28.77

      28.67   28.59   28.74   28.86   28.86   28.90   28.86   28.75

      28.86   28.71   28.68   28.78   28.62   28.66   28.65   28.24

      27.07

  8 Evans-Nolan, Max B  SO Air Force-CO         9:36.09   15:39.78         22  

      25.96   28.05   28.40   28.45   28.75   28.52   28.83   28.59

      28.22   28.61   28.60   28.84   28.76   28.87   28.56   29.04

      28.69   28.28   28.75   28.55   28.82   28.70   28.69   28.78

      28.72   28.88   28.22   28.65   28.42   28.66   28.12   28.31

      27.49

  9 Barmann, Andrew B   SO UCSB-CA              9:25.10   15:40.85         20  

      25.48   28.01   28.45   28.74   28.83   28.98   28.95   28.70

      28.79   28.97   28.83   28.88   28.71   28.94   28.82   28.75

      28.84   28.52   28.69   28.77   28.42   28.53   28.59   28.33

      28.57   28.65   28.59   28.39   28.78   28.71   28.73   27.67

      27.24

 10 Smith, Jeremy E     JR UCSD-SI              9:45.00   15:43.27         17  

      25.65   28.23   28.81   28.85   28.96   29.27   29.00   28.78

      28.99   29.05   28.62   28.71   28.85   28.74   28.96   28.55

      28.64   28.69   28.81   28.72   28.81   29.20   28.62   28.68

      28.90   28.60   28.62   28.82   28.45   28.54   28.18   28.42

      26.55

 11 Yamamoto, Gen *        HAWA-HI              9:44.75   15:44.11         16  

      25.88   27.95   28.83   29.22   28.89   29.22   28.99   29.23

      29.15   28.88   28.88   28.60   28.69   28.53   28.61   28.64

      28.55   28.71   28.66   29.00   28.62   28.79   28.76   28.92

      29.12   29.06   28.90   28.69   28.86   28.58   28.61   28.17

      25.92

 12 Strom, Alex R       SO Air Force-CO         9:52.62   15:45.34         15  

      25.20   28.25   28.38   28.62   28.77   28.98   29.01   29.21

      29.10   29.29   29.11   28.96   28.90   28.78   28.86   29.16

      28.73   28.96   28.75   28.95   28.75   28.63   28.61   28.80

      28.63   28.45   28.45   28.47   28.63   28.69   28.49   28.48

      28.29

 13 Brynnel, Adrian A   JR Cal Poly-CA          9:35.20   15:48.30         14  

      25.52   28.06   27.85   28.32   28.59   28.78   28.97   28.86

      28.68   28.84   29.03   28.90   29.18   29.32   28.77   28.62

      28.88   28.87   28.90   29.25   29.18   28.92   29.05   29.48

      29.44   29.14   28.50   28.63   29.53   28.73   28.48   29.11

      27.92

 14 Miner, Robby D      JR Byu Swimming-UT     10:10.07   15:48.36         13  

      25.98   28.56   28.93   28.93   29.11   29.07   29.42   29.36

      29.18   29.47   29.51   29.14   29.66   29.15   28.78   28.46

      28.64   28.70   28.22   28.44   28.38   28.95   28.75   28.68

      28.95   28.79   28.84   28.65   29.02   28.91   28.97   27.70

      27.06

 15 Kezer, Patrick C    FR Cal Poly-CA          9:41.42   15:49.70         12  

      26.21   28.53   28.77   28.93   28.80   28.72   28.78   29.03

      28.83   28.87   28.74   29.12   29.39   29.21   29.37   29.11

      29.29   29.12   29.30   29.28   28.24   28.65   28.98   28.58

      28.56   28.68   29.14   29.06   28.89   28.78   28.53   28.40

      27.81

 16 Graves, Robby O     FR Air Force-CO         9:44.41   15:52.70         11  

      25.78   28.29   28.49   28.71   29.06   29.18   29.02   29.16

      28.96   28.86   29.10   28.97   28.92   29.36   29.19   29.31

      29.54   29.21   29.12   29.35   29.19   29.13   29.14   29.32

      29.02   29.02   29.12   29.22   29.17   28.93   29.03   28.59

      26.24

 17 Li, Paul T          FR UCSD-SI              9:44.83   15:52.96          9  

      25.81   28.27   29.13   29.02   29.11   29.24   28.99   29.10

      29.21   29.11   28.75   28.86   28.77   28.79   29.11   29.20

      29.31   29.07   28.99   29.10   28.43   28.85   29.00   28.84

      28.99   29.20   29.50   29.55   29.12   29.78   29.13   29.21

      26.42

 18 Darbinyan, Armen    FR UCSB-CA              9:38.66   15:53.98          7  

      26.25   28.63   28.82   28.78   29.16   28.94   29.05   29.07

      28.96   29.04   29.23   28.99   29.01   29.18   29.10   29.15

      29.19   29.21   29.10   29.11   28.86   28.79   29.27   29.22

      28.99   29.26   29.12   29.25   29.14   29.01   29.04   28.64

      27.42

 19 Nadler, Kyle B      FR UCSD-SI              9:47.19   15:54.32          6  

      26.08   28.39   28.71   28.78   29.30   29.06   29.33   29.25

      29.11   29.11   28.99   29.21   29.14   29.14   29.13   29.00

      29.06   29.20   28.82   28.90   28.95   29.35   29.20   29.03

      29.22   29.30   29.22   29.27   28.98   29.05   28.84   28.74

      27.46

 20 Palmer, McKay C     FR Byu Swimming-UT      9:43.29   15:55.64          5  

      26.27   28.70   29.11   28.88   29.12   29.10   28.98   29.05

      29.10   29.07   29.15   29.07   29.11   29.21   29.20   29.16

      29.22   29.31   29.32   29.19   28.81   28.93   28.95   29.11

      29.08   29.18   29.16   29.15   29.24   29.28   28.97   28.68

      27.78

 21 Sutka, Mario        FR Cal Bakersfield-CC   9:36.66   15:55.75          4  

      26.03   28.23   28.72   28.38   28.55   28.51   28.60   28.35

      28.70   28.71   28.71   29.00   28.96   28.84   28.94   29.14

      29.14   29.30   29.67   29.58   29.62   29.58   29.61   29.43

      29.47   29.44   29.50   29.39   29.55   29.62   29.18   29.08

      28.22

 22 Hagi, Jayson M         HAWA-HI              9:48.05   16:00.57          3  

      26.24   28.09   28.90   29.50   29.23   29.40   29.30   29.44

      29.33   29.51   29.35   29.58   29.56   29.65   29.41   29.32

      29.36   29.40   29.43   29.38   29.19   29.26   28.94   29.52

      29.23   29.37   29.44   29.46   29.59   29.64   28.43   28.35

      26.77

 23 May, Carson W       FR Cal Bakersfield-CC   9:53.19   16:02.47          2  

      25.80   28.61   29.37   29.16   29.22   29.32   29.20   29.57

      29.24   29.45   29.62   29.56   29.69   29.54   29.63   29.37

      29.62   29.80   29.84   29.89   30.18   30.00   29.37   29.47

      29.37   29.27   28.63   28.88   29.59   28.83   28.77   27.75

      26.86

 24 Palumbo, Alex P     JR ASU-AZ               9:45.58   16:04.25          1  

      26.39   28.94   29.07   29.33   29.42   29.40   29.58   29.13

      29.11   29.47   29.53   29.33   29.09   29.25   29.22   29.20

      29.40   29.27   29.25   29.37   29.35   29.54   29.30   29.33

      29.57   29.58   29.56   29.48   29.53   29.58   29.29   29.26

      28.13

 25 Chang, Chin Hao     FR UCSD-SI              9:42.75   16:05.80        

      25.42   27.93   28.56   28.94   28.85   28.68   28.64   28.62

      28.72   28.89   29.18   29.26   29.45   29.50   29.24   29.40

      29.58   29.69   29.44   29.55   29.78   29.89   29.92   29.54

      30.40   30.10   29.98   30.02   29.82   30.13   30.16   29.84

      28.68

 26 Bates, Sammy A      SR Byu Swimming-UT     10:13.74   16:09.91        

      26.67   29.43   29.93   29.85   29.86   29.88   29.71   29.58

      29.55   29.74   29.26   29.17   29.24   29.40   29.69   29.55

      29.51   29.68   29.66   29.86   29.52   29.37   29.57   29.28

      29.41   29.28   29.44   29.44   29.32   29.50   29.60   29.10

      27.86

 27 Walls, Matthew A    FR Air Force-CO        10:05.61   16:10.10        

      25.47   28.70   29.57   30.04   29.89   29.95   30.13   29.99

      29.98   28.94   29.06   28.76   28.77   28.81   28.92   28.62

      29.00   29.31   29.69   29.76   29.23   29.81   29.87   29.64

      29.65   29.91   29.92   29.76   29.68   30.24   29.96   30.25

      28.82

 28 Peterson, Alan P    FR Cal Poly-CA         10:03.70   16:15.47        

      26.74   28.59   29.08   28.87   29.20   29.20   29.19   29.43

      29.18   29.04   29.35   29.45   29.47   29.58   29.85   29.74

      29.76   29.60   29.96   29.78   29.91   30.25   30.01   29.98

      29.90   30.05   30.29   30.15   30.05   30.27   30.20   30.08

      29.27

 29 Brigman, Ryan M     SR Air Force-CO         9:55.73   16:16.22        

      26.59   28.95   29.18   29.36   29.00   28.79   29.49   29.56

      29.39   29.47   29.65   29.56   29.86   29.72   29.66   29.86

      29.77   29.88   29.83   29.94   30.07   29.96   29.77   29.86

      29.99   30.11   30.11   30.03   30.36   30.20   30.09   29.86

      28.30

 30 Niccolucci, Sean M  SR ASU-AZ              10:03.81   16:17.77        

      25.58   27.98   29.07   29.15   29.12   29.12   29.27   29.36

      29.59   29.39   29.26   29.38   29.86   29.51   29.67   29.88

      30.03   29.99   29.93   30.13   30.30   30.39   30.11   30.51

      30.31   30.66   30.51   30.33   30.50   29.99   30.19   29.84

      28.86

 31 Boscacci, Karl M    JR ASU-AZ               9:45.58   16:22.28        

      26.41   28.56   29.43   29.43   29.61   30.14   29.99   29.83

      29.85   30.20   30.14   30.09   30.06   30.14   30.17   30.12

      30.26   30.27   30.38   30.42   29.49   30.07   30.30   30.13

      30.34   30.06   30.31   29.91   30.23   29.37   29.32   28.66

      28.59

 32 Cassidy, Dennis J   SO Cal Bakersfield-CC   9:43.98   16:23.31        

      26.40   28.67   29.47   29.43   29.23   29.47   29.72   29.54

      29.64   29.69   29.60   30.03   30.11   30.31   30.17   30.08

      30.08   30.46   30.19   29.99   30.17   30.31   30.39   30.37

      30.10   30.08   30.47   29.85   30.13   30.16   30.24   29.41

      29.35

 33 Weiner, Brendan A      ASU-AZ                    NT   16:28.95        

      26.77   29.54   29.40   30.02   29.73   30.00   30.09   29.50

      30.30   29.79   30.12   30.13   30.17   29.97   30.41   30.20

      29.99   30.50   30.02   30.62   30.46   31.03   30.68   30.38

      29.71   30.16   29.93   29.85   29.94   30.34   30.06   30.24

      28.90

 34 Katoh, Chris K      FR Cal Bakersfield-CC        NT   16:31.51        

      27.07   29.33   29.95   30.03   29.79   29.83   29.99   30.12

      29.93   29.84   29.85   29.81   30.21   29.98   29.89   29.86

      30.16   30.38   30.68   30.60   30.33   30.70   30.29   30.18

      30.63   30.64   30.45   30.69   30.11   30.28   30.35   30.35

      29.21

 35 Western, Shawn W    FR Byu Swimming-UT      9:52.95   16:34.47        

      25.98   28.63   29.06   29.18   29.22   29.18   29.19   29.75

      29.50   29.79   30.24   30.14   30.53   30.04   30.28   30.38

      30.92   30.61   30.77   30.64   30.78   30.81   30.67   30.93

      30.93   30.78   30.89   31.10   31.00   31.06   30.76   30.54

      30.19

 36 Hall, Jonathan K    SO Cal Bakersfield-CC        NT   16:43.52        

      27.29   29.71   29.94   30.18   30.05   29.85   30.37   30.28

      30.21   30.37   30.43   30.47   30.28   30.49   30.53   30.64

      30.69   30.58   30.72   30.73   30.76   30.63   30.59   30.68

      30.69   30.58   30.67   31.12   31.05   30.88   30.91   30.82

      30.33

 37 Bruce, Tomas B      JR Cal Bakersfield-CC   9:58.08   16:45.56        

      26.57   28.58   29.51   29.96   30.39   30.12   30.32   30.71

      30.63   30.77   30.93   31.21   30.96   30.88   31.16   31.11

      30.72   30.90   30.74   30.55   30.72   31.00   31.05   30.82

      30.66   31.07   30.89   30.96   30.68   30.63   30.48   30.51

      29.37

 38 Ferreira-Velazquez  FR UCSB-CA             10:07.64   16:53.20        

      26.94   29.57   29.98   30.19   30.11   30.15   30.75   30.63

